- 어제 조회수
- +11만
- 11.19 → 11.20
- 최근 7일 조회수
- +135만
- 11.13 → 11.20
- 4주간 구독자 변화
- 2.4만 → 2.45만
- 10.24 → 11.20
- 총 조회수
- 2.52억
- 영상 324개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 24,500 | 252,488,276 | +110,040 | 324 |
| 11월 19일(목) | 24,500 | 252,378,236 | +261,133 | 323 |
| 11월 18일(수) | 24,500 | 252,117,103 | +259,064 | 323 |
| 11월 17일(화) | 24,500 | 251,858,039 | +196,381 | 322 |
| 11월 16일(월) | 24,500 | 251,661,658 | +269,234 | 321 |
| 11월 15일(일) | 24,500 | 251,392,424 | +135,284 | 320 |
| 11월 14일(토) | 24,400 | 251,257,140 | +125,049 | 319 |
| 11월 13일(금) | 24,400 | 251,132,091 | +61,649 | 318 |
| 11월 12일(목) | 24,400 | 251,070,442 | +194,163 | 318 |
| 11월 11일(수) | 24,400 | 250,876,279 | +156,782 | 317 |
| 11월 10일(화) | 24,400 | 250,719,497 | +238,969 | 316 |
| 11월 9일(월) | 24,400 | 250,480,528 | +266,366 | 316 |
| 11월 8일(일) | 24,400 | 250,214,162 | +213,862 | 317 |
| 11월 7일(토) | 24,400 | 250,000,300 | +164,061 | 316 |
| 11월 6일(금) | 24,400 | 249,836,239 | +165,617 | 315 |
| 11월 5일(목) | 24,300 | 249,670,622 | +204,246 | 314 |
| 11월 4일(수) | 24,300 | 249,466,376 | +174,629 | 314 |
| 11월 3일(화) | 24,300 | 249,291,747 | +349,217 | 314 |
| 11월 2일(월) | 24,300 | 248,942,530 | +288,201 | 313 |
| 11월 1일(일) | 24,300 | 248,654,329 | +254,763 | 312 |
| 10월 31일(토) | 24,300 | 248,399,566 | +271,552 | 311 |
| 10월 30일(금) | 24,200 | 248,128,014 | +354,712 | 310 |
| 10월 29일(목) | 24,200 | 247,773,302 | +487,687 | 309 |
| 10월 28일(수) | 24,200 | 247,285,615 | +590,988 | 308 |
| 10월 27일(화) | 24,100 | 246,694,627 | 변화 없음 | 307 |
| 10월 26일(월) | 24,100 | 246,694,627 | +368,182 | 306 |
| 10월 25일(일) | 24,000 | 246,326,445 | +265,046 | 305 |
| 10월 24일(토) | 24,000 | 246,061,399 | +117,970 | 304 |
| 10월 23일(금) | 24,000 | 245,943,429 | - | 304 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
RG스윙스포츠2.45만조회수 1.51억 회
TINO5 GOLF스포츠2.46만조회수 885만 회
GOAL때리는TV스포츠2.46만조회수 759만 회
[볼매골프]볼수록 매력적인 골프스포츠2.44만조회수 440만 회
로얄직캠스포츠2.44만조회수 2584만 회
제주SK FC - JEJU SK FC스포츠2.44만조회수 4070만 회
KLPGA 김지영프로 파크골프 레슨과 고수 대결⛳️스포츠2.47만조회수 1557만 회
하쌤수영스포츠2.47만조회수 456만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 스포츠라움
- 핸들
- @스포츠라움
- 채널 ID
UCzI6YhijRZJirVazqodz5ig- 개설일
- 2024년 10월 28일(월)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
이 채널은 스포츠를 사랑하는 모든 분들을 위해 만들어졌습니다! 스포츠를 더 깊이, 더 재미있게 알고 싶다면 지금 바로 구독하세요!









