- 어제 조회수
- +3.13만
- 11.18 → 11.19
- 최근 7일 조회수
- +23.1만
- 11.12 → 11.19
- 기록 시작 후 구독자
- 변화 없음
- 10.28 → 11.19
- 총 조회수
- 2.51억
- 영상 545개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 23일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 227,000 | 251,230,549 | +31,385 | 545 |
| 11월 18일(수) | 227,000 | 251,199,164 | +30,540 | 545 |
| 11월 17일(화) | 227,000 | 251,168,624 | +35,794 | 545 |
| 11월 16일(월) | 227,000 | 251,132,830 | +38,412 | 545 |
| 11월 15일(일) | 227,000 | 251,094,418 | +33,227 | 545 |
| 11월 14일(토) | 227,000 | 251,061,191 | +16,054 | 545 |
| 11월 13일(금) | 227,000 | 251,045,137 | +46,574 | 545 |
| 11월 12일(목) | 227,000 | 250,998,563 | +31,093 | 545 |
| 11월 11일(수) | 227,000 | 250,967,470 | +33,570 | 545 |
| 11월 10일(화) | 227,000 | 250,933,900 | +37,535 | 545 |
| 11월 9일(월) | 227,000 | 250,896,365 | +37,691 | 545 |
| 11월 8일(일) | 227,000 | 250,858,674 | +33,705 | 545 |
| 11월 7일(토) | 227,000 | 250,824,969 | +33,291 | 545 |
| 11월 6일(금) | 227,000 | 250,791,678 | +31,220 | 545 |
| 11월 5일(목) | 227,000 | 250,760,458 | +31,318 | 545 |
| 11월 4일(수) | 227,000 | 250,729,140 | +31,319 | 545 |
| 11월 3일(화) | 227,000 | 250,697,821 | +15,775 | 545 |
| 11월 2일(월) | 227,000 | 250,682,046 | +60,639 | 545 |
| 11월 1일(일) | 227,000 | 250,621,407 | +32,989 | 545 |
| 10월 31일(토) | 227,000 | 250,588,418 | +18,983 | 545 |
| 10월 30일(금) | 227,000 | 250,569,435 | +46,226 | 545 |
| 10월 29일(목) | 227,000 | 250,523,209 | 변화 없음 | 545 |
| 10월 28일(수) | 227,000 | 250,523,209 | - | 545 |
최근 영상
1:00[극장판 검정고무신: 즐거운 나의 집] 지금 극장에서 만나요!
1:23[극장판 검정고무신: 즐거운 나의 집] 그 시절 데이트 코스
1:07[극장판 검정고무신: 즐거운 나의 집] 쩝쩝박사 이기철 모음 zip
0:31[극장판 검정고무신: 즐거운 나의 집] 10월 6일 CGV 대개봉!!
1:00[극장판 검정고무신: 즐거운 나의 집] 10월 6일 CGV개봉 확정 & 메인 예고편 공개!
1:47[바니또와 친구들] 13화 미용사 | 카툰버스(Cartoonbus)
1:47[바니또와 친구들] 12화 헬스트레이너 | 카툰버스(Cartoonbus)
1:46[바니또와 친구들] 11화 미술관 | 카툰버스(Cartoonbus)
1:47[바니또와 친구들] 10화 정원사 | 카툰버스(Cartoonbus)
1:48[바니또와 친구들] 09화 어부 | 카툰버스(Cartoonbus)
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
노아 드라마영화22.7만조회수 1289만 회
하늬모하늬영화22.8만조회수 1689만 회
빡쎄영화22.8만조회수 8.37억 회
무비투어영화22.6만조회수 7206만 회
하와수영화22.5만조회수 7209만 회
애니고기 ANIGOGI영화23만조회수 4025만 회
비밀상자 K영화23만조회수 8035만 회
오구오구 OGUOGU영화23.1만조회수 6806만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 카툰버스(Cartoon Bus)
- 핸들
- @cartoonbus
- 채널 ID
UCy0C9KjMeYgXnxncOOZ83Qg- 개설일
- 2015년 6월 9일(화)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
대한민국 대표 애니메이션 채널 카툰버스!! 유튜브에서 여러분들에게 사랑받는 채널로 거듭나기 위해 노력하겠습니다. 본 채널의 모든 애니메이션은 합법적인 절차에 의해 서비스되는 작품으로 본 작품들의 무단복제를 금합니다.