- 어제 조회수
- +4,121
- 11.9 → 11.10
- 최근 7일 조회수
- +2.93만
- 11.3 → 11.10
- 기록 시작 후 구독자
- 6,880 → 6,870
- 10.20 → 11.10
- 총 조회수
- 620만
- 영상 0개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 22일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일(화) | 6,870 | 6,202,584 | +4,121 | 0 |
| 11월 9일(월) | 6,870 | 6,198,463 | +3,951 | 0 |
| 11월 8일(일) | 6,870 | 6,194,512 | +4,773 | 0 |
| 11월 7일(토) | 6,870 | 6,189,739 | +4,335 | 0 |
| 11월 6일(금) | 6,870 | 6,185,404 | +4,275 | 0 |
| 11월 5일(목) | 6,870 | 6,181,129 | +4,037 | 0 |
| 11월 4일(수) | 6,880 | 6,177,092 | +3,899 | 0 |
| 11월 3일(화) | 6,880 | 6,173,193 | +4,014 | 0 |
| 11월 2일(월) | 6,880 | 6,169,179 | +3,732 | 0 |
| 11월 1일(일) | 6,880 | 6,165,447 | +3,716 | 0 |
| 10월 31일(토) | 6,880 | 6,161,731 | +3,640 | 0 |
| 10월 30일(금) | 6,880 | 6,158,091 | +4,103 | 0 |
| 10월 29일(목) | 6,880 | 6,153,988 | +3,767 | 0 |
| 10월 28일(수) | 6,880 | 6,150,221 | +4,909 | 0 |
| 10월 27일(화) | 6,880 | 6,145,312 | +3,709 | 0 |
| 10월 26일(월) | 6,880 | 6,141,603 | +2,198 | 0 |
| 10월 25일(일) | 6,880 | 6,139,405 | +3,897 | 0 |
| 10월 24일(토) | 6,880 | 6,135,508 | +1,424 | 0 |
| 10월 23일(금) | 6,880 | 6,134,084 | +8,235 | 0 |
| 10월 22일(목) | 6,880 | 6,125,849 | +2,416 | 0 |
| 10월 21일(수) | 6,880 | 6,123,433 | +2,451 | 0 |
| 10월 20일(화) | 6,880 | 6,120,982 | - | 0 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
이찬원Official음악6,870조회수 97.3만 회
청담미녀미르 🩵 김용빈팬채널음악6,870조회수 315만 회
천국의 아이음악6,870조회수 370만 회
인생트롯음악6,870조회수 122만 회
민영아TV_Archive음악6,880조회수 155만 회
부처님 말씀을 전하는 등불음악6,880조회수 38.9만 회
YES!! 계룡시 공식 유튜브음악6,860조회수 211만 회
국립남도국악원음악6,860조회수 190만 회
채널 정보
- 채널 이름
- David And Jonathan - Topic
- 채널 ID
UCvtnIdtTkah8FbALESFxwZQ- 개설일
- 2018년 5월 15일(화)
채널 설명 보기
다윗과 요나단 황국명목사 81년 다윗과 요나단으로 찬양활동 시작 85년 제4회 극동방송 전국복음성가경연대회 특별상 수상 91,94,95,96,97년 한국복음성가대상 수상 20여개의 찬양음반 출반 국내외 10,000여회 찬양부흥회 및 집회인도 극동방송, CTS TV, CBS TV, CMTV 다수의 프로그램 MC 월드비전 홍보대사 CTS TV 홍보대사 대표곡/ 친구의 고백, 요한의 아들 시몬아, 주만 바라볼찌라, 주님 손잡고 일어서세요









