- 어제 조회수
- +157
- 11.16 → 11.17
- 최근 7일 조회수
- +1,220
- 11.10 → 11.17
- 4주간 구독자 변화
- 1.63만 → 1.62만
- 10.21 → 11.17
- 총 조회수
- 548만
- 영상 5,084개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 17일(화) | 16,200 | 5,489,313 | +157 | 5,084 |
| 11월 16일(월) | 16,200 | 5,489,156 | +198 | 5,084 |
| 11월 15일(일) | 16,200 | 5,488,958 | +186 | 5,084 |
| 11월 14일(토) | 16,200 | 5,488,772 | +153 | 5,084 |
| 11월 13일(금) | 16,200 | 5,488,619 | +142 | 5,084 |
| 11월 12일(목) | 16,200 | 5,488,477 | +131 | 5,084 |
| 11월 11일(수) | 16,200 | 5,488,346 | +253 | 5,084 |
| 11월 10일(화) | 16,200 | 5,488,093 | +253 | 5,084 |
| 11월 9일(월) | 16,200 | 5,487,840 | +179 | 5,084 |
| 11월 8일(일) | 16,200 | 5,487,661 | +183 | 5,084 |
| 11월 7일(토) | 16,200 | 5,487,478 | +202 | 5,084 |
| 11월 6일(금) | 16,200 | 5,487,276 | +177 | 5,084 |
| 11월 5일(목) | 16,300 | 5,487,099 | +231 | 5,084 |
| 11월 4일(수) | 16,300 | 5,486,868 | +266 | 5,084 |
| 11월 3일(화) | 16,300 | 5,486,602 | +317 | 5,084 |
| 11월 2일(월) | 16,300 | 5,486,285 | +217 | 5,084 |
| 11월 1일(일) | 16,300 | 5,486,068 | +152 | 5,084 |
| 10월 31일(토) | 16,300 | 5,485,916 | +106 | 5,084 |
| 10월 30일(금) | 16,300 | 5,485,810 | +224 | 5,084 |
| 10월 29일(목) | 16,300 | 5,485,586 | +168 | 5,084 |
| 10월 28일(수) | 16,300 | 5,485,418 | +308 | 5,084 |
| 10월 27일(화) | 16,300 | 5,485,110 | +240 | 5,084 |
| 10월 26일(월) | 16,300 | 5,484,870 | +133 | 5,084 |
| 10월 25일(일) | 16,300 | 5,484,737 | +186 | 5,084 |
| 10월 24일(토) | 16,300 | 5,484,551 | +77 | 5,084 |
| 10월 23일(금) | 16,300 | 5,484,474 | +397 | 5,084 |
| 10월 22일(목) | 16,300 | 5,484,077 | +98 | 5,084 |
| 10월 21일(수) | 16,300 | 5,483,979 | +177 | 5,084 |
| 10월 20일(화) | 16,300 | 5,483,802 | - | 5,084 |
최근 영상
27:46[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 대한민국 전략산업 반도체 기업 간담회(2022.10.06)
22:54[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 대한불교조계종 제37대 총무원장 진우스님 취임법회 참석(2022.10.05)
3:05[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 사무처당직자 조회(2022.10.05)
8:58[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 포항 태풍 피해현장 점검(2022.09.07)
17:03[Daily] 더불어민주당 제105차 긴급의원총회(2022.09.05)
11:07[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 명절 상차림 물가점검 전통시장 방문(2022.09.02)
3:45[Daily] 더불어민주당 이재명 당대표 지도부 국립 5 18 민주묘지 참배(2022.09.02)
6:37[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 이은주 정의당 비대위원장 예방(2022.09.01)
15:37[Daily] 이재명 더불어민주당 당대표 한덕수 국무총리 접견(2022.09.01)
8:03[Daily] 더불어민주당 정기국회 대비 의원워크숍(2022.08.31)
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
서울시의회@seoulcouncil1.62만조회수 1445만 회
솔향기 김태성 tv@솔향기김태성tv1.62만조회수 279만 회
바다건너 감동사연@overseastories1.63만조회수 184만 회
민주덤보@blue_dumbo1.63만조회수 3054만 회
통일전망대 / MBC@mbctongil1.63만조회수 1005만 회
제일이민 잘하는 송지현 미국 변호사@cheilimmin1.61만조회수 186만 회
민주혁신당TV@민주혁신당tv1.61만조회수 418만 회
감동뉴스@감동뉴스-s3n1.61만조회수 699만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 민주당영상아카이브 #2
- 핸들
- @minjootv
- 채널 ID
UCpaILYmRFjNfb6A-NXKnOHA- 개설일
- 2011년 12월 30일(금)
- 국가 설정
- 대한민국
- 주제 YouTube 분류
- 사회정치
채널 설명 보기
2011년 12월 30일부터 민주당 영상아카이브2입니다