- 어제 조회수
- +176
- 11.18 → 11.19
- 최근 7일 조회수
- +1,333
- 11.12 → 11.19
- 기록 시작 후 구독자
- 변화 없음
- 10.30 → 11.19
- 총 조회수
- 40.8만
- 영상 355개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 21일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 1,260 | 408,219 | +176 | 355 |
| 11월 18일(수) | 1,260 | 408,043 | +208 | 355 |
| 11월 17일(화) | 1,260 | 407,835 | +194 | 355 |
| 11월 16일(월) | 1,260 | 407,641 | +180 | 355 |
| 11월 15일(일) | 1,260 | 407,461 | +156 | 355 |
| 11월 14일(토) | 1,260 | 407,305 | +201 | 355 |
| 11월 13일(금) | 1,260 | 407,104 | +218 | 355 |
| 11월 12일(목) | 1,260 | 406,886 | +183 | 355 |
| 11월 11일(수) | 1,260 | 406,703 | +214 | 355 |
| 11월 10일(화) | 1,260 | 406,489 | +290 | 355 |
| 11월 9일(월) | 1,260 | 406,199 | +242 | 355 |
| 11월 8일(일) | 1,260 | 405,957 | +220 | 355 |
| 11월 7일(토) | 1,260 | 405,737 | +224 | 355 |
| 11월 6일(금) | 1,260 | 405,513 | +214 | 355 |
| 11월 5일(목) | 1,260 | 405,299 | +247 | 355 |
| 11월 4일(수) | 1,260 | 405,052 | +211 | 355 |
| 11월 3일(화) | 1,260 | 404,841 | +194 | 355 |
| 11월 2일(월) | 1,260 | 404,647 | +222 | 355 |
| 11월 1일(일) | 1,260 | 404,425 | +214 | 355 |
| 10월 31일(토) | 1,260 | 404,211 | +142 | 355 |
| 10월 30일(금) | 1,260 | 404,069 | - | 355 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
일본여행정보JTGI여행1,260조회수 33.2만 회
제니인더워터 - 스쿠버다이빙투어여행1,260조회수 23.1만 회
탱탱볼에세이여행1,260조회수 16.5만 회
절데렐라TV여행1,270조회수 9.01만 회
조온 부부(Jo-On Hiking) 주말 등산 하이킹!여행1,270조회수 30.3만 회
경북어촌특화지원센터여행1,250조회수 9.97만 회
유니의 여행선물여행1,250조회수 38.9만 회
베율백패킹여행1,250조회수 80.4만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 주말산행
- 핸들
- @weekendhiking
- 채널 ID
UCokenz5hbfSDZuyAMG3b_2g- 개설일
- 2020년 3월 4일(수)









