- 어제 조회수
- +6,432
- 11.9 → 11.10
- 최근 7일 조회수
- +3.75만
- 11.3 → 11.10
- 4주간 구독자 변화
- 2.81만 → 2.79만
- 10.14 → 11.10
- 총 조회수
- 2.19억
- 영상 736개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일(화) | 27,900 | 219,415,138 | +6,432 | 736 |
| 11월 9일(월) | 27,900 | 219,408,706 | +5,529 | 736 |
| 11월 8일(일) | 27,900 | 219,403,177 | +6,529 | 736 |
| 11월 7일(토) | 27,900 | 219,396,648 | +5,589 | 736 |
| 11월 6일(금) | 27,900 | 219,391,059 | +5,916 | 736 |
| 11월 5일(목) | 28,000 | 219,385,143 | +3,792 | 736 |
| 11월 4일(수) | 28,000 | 219,381,351 | +3,806 | 736 |
| 11월 3일(화) | 28,000 | 219,377,545 | +6,593 | 736 |
| 11월 2일(월) | 28,000 | 219,370,952 | +7,932 | 736 |
| 11월 1일(일) | 28,000 | 219,363,020 | +6,528 | 736 |
| 10월 31일(토) | 28,000 | 219,356,492 | +6,457 | 736 |
| 10월 30일(금) | 28,000 | 219,350,035 | +9,957 | 736 |
| 10월 29일(목) | 28,000 | 219,340,078 | +8,682 | 736 |
| 10월 28일(수) | 28,000 | 219,331,396 | +15,780 | 736 |
| 10월 27일(화) | 28,000 | 219,315,616 | +12,448 | 736 |
| 10월 26일(월) | 28,000 | 219,303,168 | +4,750 | 736 |
| 10월 25일(일) | 28,000 | 219,298,418 | +9,755 | 736 |
| 10월 24일(토) | 28,000 | 219,288,663 | +7,016 | 736 |
| 10월 23일(금) | 28,000 | 219,281,647 | +39,866 | 736 |
| 10월 22일(목) | 28,000 | 219,241,781 | +6,273 | 736 |
| 10월 21일(수) | 28,000 | 219,235,508 | +10,501 | 736 |
| 10월 20일(화) | 28,000 | 219,225,007 | +11,537 | 736 |
| 10월 19일(월) | 28,100 | 219,213,470 | +30,173 | 736 |
| 10월 18일(일) | 28,100 | 219,183,297 | +31,057 | 736 |
| 10월 17일(토) | 28,100 | 219,152,240 | YouTube 미갱신 | 736 |
| 10월 16일(금) | 28,100 | 219,152,240 | +55,102 | 736 |
| 10월 15일(목) | 28,100 | 219,097,138 | +150,973 | 736 |
| 10월 14일(수) | 28,100 | 218,946,165 | YouTube 미갱신 | 736 |
| 10월 13일(화) | 28,100 | 218,946,165 | - | 736 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
낭만 중령 엔터테인먼트음악2.79만조회수 530만 회
Handong Global University (한동대학교)음악2.79만조회수 437만 회
미남이 책방음악2.79만조회수 285만 회
포유의음악다방TV음악2.79만조회수 1849만 회
야담을 빚다음악2.79만조회수 559만 회
인도주재원음악2.79만조회수 606만 회
트롯베스트음악2.79만조회수 1707만 회
지아 ZIA Official음악2.8만조회수 3.12억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 윈터의윈터
- 핸들
- @윈터의윈터
- 채널 ID
UCo2XNcGky3hUoGYqmC2n_OA- 개설일
- 2024년 6월 8일(토)
채널 설명 보기
사계절 중 윈터가 최고입니다. 아무튼 그럼 에스파 팬튜브 *본 채널은 수익창출을 하지 않습니다.*









