- 어제 조회수
- +43.9만
- 11.15 → 11.16
- 최근 7일 조회수
- +160만
- 11.9 → 11.16
- 4주간 구독자 변화
- 3.22만 → 3.27만
- 10.20 → 11.16
- 총 조회수
- 1.01억
- 영상 201개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 16일(월) | 32,700 | 101,304,860 | +439,162 | 201 |
| 11월 15일(일) | 32,600 | 100,865,698 | +327,013 | 201 |
| 11월 14일(토) | 32,600 | 100,538,685 | +194,187 | 201 |
| 11월 13일(금) | 32,600 | 100,344,498 | +246,333 | 200 |
| 11월 12일(목) | 32,500 | 100,098,165 | +257,365 | 200 |
| 11월 11일(수) | 32,500 | 99,840,800 | +82,370 | 199 |
| 11월 10일(화) | 32,500 | 99,758,430 | +57,900 | 199 |
| 11월 9일(월) | 32,400 | 99,700,530 | +116,344 | 199 |
| 11월 8일(일) | 32,400 | 99,584,186 | +58,072 | 199 |
| 11월 7일(토) | 32,400 | 99,526,114 | +112,162 | 199 |
| 11월 6일(금) | 32,400 | 99,413,952 | +135,721 | 199 |
| 11월 5일(목) | 32,400 | 99,278,231 | +54,683 | 199 |
| 11월 4일(수) | 32,400 | 99,223,548 | +70,989 | 199 |
| 11월 3일(화) | 32,400 | 99,152,559 | +210,956 | 199 |
| 11월 2일(월) | 32,400 | 98,941,603 | +275,646 | 199 |
| 11월 1일(일) | 32,400 | 98,665,957 | +272,734 | 199 |
| 10월 31일(토) | 32,400 | 98,393,223 | +191,693 | 199 |
| 10월 30일(금) | 32,400 | 98,201,530 | +181,739 | 199 |
| 10월 29일(목) | 32,400 | 98,019,791 | +137,335 | 199 |
| 10월 28일(수) | 32,400 | 97,882,456 | +273,097 | 198 |
| 10월 27일(화) | 32,400 | 97,609,359 | 변화 없음 | 198 |
| 10월 26일(월) | 32,400 | 97,609,359 | +271,981 | 198 |
| 10월 25일(일) | 32,300 | 97,337,378 | +434,350 | 198 |
| 10월 24일(토) | 32,300 | 96,903,028 | +171,118 | 198 |
| 10월 23일(금) | 32,300 | 96,731,910 | +420,660 | 197 |
| 10월 22일(목) | 32,300 | 96,311,250 | +118,762 | 197 |
| 10월 21일(수) | 32,200 | 96,192,488 | +240,296 | 197 |
| 10월 20일(화) | 32,200 | 95,952,192 | +331,529 | 197 |
| 10월 19일(월) | 32,200 | 95,620,663 | - | 196 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
B하인드S토리영화3.27만조회수 3.65억 회
인생땅콩영화3.27만조회수 6465만 회
Kids Tv - 아이들을 위한 만화영화3.28만조회수 199만 회
팅숏영화3.28만조회수 7865만 회
BitSize Scenes영화3.28만조회수 969만 회
风芒-KO Drama영화3.26만조회수 961만 회
카라멜팝콘영화3.29만조회수 1842만 회
오늘의씬 AI 반전 숏드라마영화3.29만조회수 1291만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 조이 JOY
- 핸들
- @조이_shorts
- 채널 ID
UCmdbJB7Xu77g3cGCylG_7Rg- 개설일
- 2025년 3월 19일(수)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
웹툰 편집계 JOY 최애 웹툰으로 영상을 만들어요👾 #영상툰 #애니툰 #웹툰추천 .⠀ .⠀ .⠀ ⓒWEBTOON Entertainment. All rights reserved.









