- 어제 조회수
- +63
- 11.18 → 11.19
- 최근 7일 조회수
- +385
- 11.12 → 11.19
- 4주간 구독자 변화
- 변화 없음
- 10.23 → 11.19
- 총 조회수
- 33.8만
- 영상 509개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 1,600 | 338,243 | +63 | 509 |
| 11월 18일(수) | 1,600 | 338,180 | +23 | 509 |
| 11월 17일(화) | 1,600 | 338,157 | +102 | 509 |
| 11월 16일(월) | 1,600 | 338,055 | +71 | 509 |
| 11월 15일(일) | 1,600 | 337,984 | +19 | 509 |
| 11월 14일(토) | 1,600 | 337,965 | +63 | 509 |
| 11월 13일(금) | 1,600 | 337,902 | +44 | 509 |
| 11월 12일(목) | 1,600 | 337,858 | +32 | 509 |
| 11월 11일(수) | 1,600 | 337,826 | +22 | 509 |
| 11월 10일(화) | 1,600 | 337,804 | +7 | 509 |
| 11월 9일(월) | 1,600 | 337,797 | +139 | 509 |
| 11월 8일(일) | 1,600 | 337,658 | +58 | 509 |
| 11월 7일(토) | 1,600 | 337,600 | +157 | 509 |
| 11월 6일(금) | 1,600 | 337,443 | +155 | 509 |
| 11월 5일(목) | 1,600 | 337,288 | +100 | 509 |
| 11월 4일(수) | 1,600 | 337,188 | +31 | 509 |
| 11월 3일(화) | 1,600 | 337,157 | +175 | 509 |
| 11월 2일(월) | 1,600 | 336,982 | +73 | 509 |
| 11월 1일(일) | 1,600 | 336,909 | +26 | 509 |
| 10월 31일(토) | 1,600 | 336,883 | +9 | 509 |
| 10월 30일(금) | 1,600 | 336,874 | +38 | 509 |
| 10월 29일(목) | 1,600 | 336,836 | +19 | 509 |
| 10월 28일(수) | 1,600 | 336,817 | +45 | 509 |
| 10월 27일(화) | 1,600 | 336,772 | +71 | 509 |
| 10월 26일(월) | 1,600 | 336,701 | +47 | 509 |
| 10월 25일(일) | 1,600 | 336,654 | +72 | 509 |
| 10월 24일(토) | 1,600 | 336,582 | +9 | 509 |
| 10월 23일(금) | 1,600 | 336,573 | +45 | 509 |
| 10월 22일(목) | 1,600 | 336,528 | - | 509 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
당신은 행복하십니까?종교1,600조회수 5.49만 회
아무리 바빠도 가정예배_Family Worship CGNTV종교1,600조회수 10.6만 회
성령의 불빠따 tv종교1,600조회수 0회
주영광이 머무는곳(예언사역)종교1,600조회수 6.04만 회
서문교회 미디어종교1,600조회수 80.1만 회
부처님진언종교1,600조회수 28.8만 회
온누리교회 2000선교종교1,610조회수 9.78만 회
은혜로교회종교1,610조회수 40.7만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 천주교목동성당
- 핸들
- @천주교목동성당
- 채널 ID
UCgfjvfQYlr7qrgZwP4dZZDA- 개설일
- 2020년 12월 7일(월)
채널 설명 보기
천주교 서울대교구 목동성당 유튜브 채널입니다.









