- 어제 조회수
- 변화 없음
- 11.9 → 11.10
- 최근 7일 조회수
- +51.6만
- 11.3 → 11.10
- 4주간 구독자 변화
- 26.3만 → 26.8만
- 10.14 → 11.10
- 총 조회수
- 7481만
- 영상 307개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일(화) | 268,000 | 74,811,691 | −34,600 | 307 |
| 11월 9일(월) | 268,000 | 74,846,291 | +35,355 | 307 |
| 11월 8일(일) | 268,000 | 74,810,936 | +95,266 | 319 |
| 11월 7일(토) | 268,000 | 74,715,670 | +85,727 | 319 |
| 11월 6일(금) | 268,000 | 74,629,943 | +103,252 | 319 |
| 11월 5일(목) | 268,000 | 74,526,691 | +138,611 | 319 |
| 11월 4일(수) | 267,000 | 74,388,080 | +92,630 | 319 |
| 11월 3일(화) | 267,000 | 74,295,450 | +267,814 | 319 |
| 11월 2일(월) | 267,000 | 74,027,636 | +307,397 | 319 |
| 11월 1일(일) | 266,000 | 73,720,239 | +101,936 | 319 |
| 10월 31일(토) | 266,000 | 73,618,303 | +65,494 | 318 |
| 10월 30일(금) | 266,000 | 73,552,809 | +154,280 | 318 |
| 10월 29일(목) | 265,000 | 73,398,529 | +153,289 | 318 |
| 10월 28일(수) | 265,000 | 73,245,240 | +75,535 | 318 |
| 10월 27일(화) | 265,000 | 73,169,705 | +235,458 | 318 |
| 10월 26일(월) | 265,000 | 72,934,247 | +210,120 | 318 |
| 10월 25일(일) | 264,000 | 72,724,127 | +60,211 | 317 |
| 10월 24일(토) | 264,000 | 72,663,916 | +30,241 | 317 |
| 10월 23일(금) | 264,000 | 72,633,675 | +145,224 | 317 |
| 10월 22일(목) | 264,000 | 72,488,451 | +28,644 | 316 |
| 10월 21일(수) | 264,000 | 72,459,807 | +52,221 | 316 |
| 10월 20일(화) | 264,000 | 72,407,586 | +55,678 | 316 |
| 10월 19일(월) | 264,000 | 72,351,908 | +95,223 | 316 |
| 10월 18일(일) | 264,000 | 72,256,685 | +103,381 | 316 |
| 10월 17일(토) | 263,000 | 72,153,304 | YouTube 미갱신 | 316 |
| 10월 16일(금) | 263,000 | 72,153,304 | +94,446 | 316 |
| 10월 15일(목) | 263,000 | 72,058,858 | +147,697 | 316 |
| 10월 14일(수) | 263,000 | 71,911,161 | YouTube 미갱신 | 316 |
| 10월 13일(화) | 263,000 | 71,911,161 | - | 316 |
최근 영상
44:37처음보는 여자와 떠난 2박 3일 일본 여행 -다카마쓰
54:30120만원짜리 초저가 유럽 패키지여행 갔다가 경찰까지 올 뻔했습니다 - 레리꼬 패키지 유럽[1]
42:42한때 한국인들이 점령했지만 지금은 잊혀진 일본 관광지 근황
23:44장가계에서 진짜 죽을 뻔 했습니다..
32:04살해 협박을 받았던 중국 장가계 패키지, 1년 만에 다시 가봤습니다
30:24캄보디아 범죄단지는 정말 사라졌을까? 직접 찾아가봤습니다 - 캄보디아 [2]
39:09한국인들이 사라진 캄보디아, 직접 가봤습니다 - 캄보디아 [1]
41:28울릉도 여행이 31만원? 초저가 패키지 직접 가봤습니다
2:44:05우연히 만난 그녀와 시작된 여행 몰아보기 - 킬러와의 로맨스
26:42결국 헤어졌습니다 -킬러와의 로맨스 [끝]
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
산타은지 SantaEunji여행27.3만조회수 6288만 회
트레킹 코리아여행27.7만조회수 2590만 회
아재여행 Ajae Travel여행27.9만조회수 5760만 회
혯살 Hazelight | 최혜선여행28만조회수 1026만 회
나강 NAkANG여행28.3만조회수 6527만 회
김영수TV-여행과 산행여행25.1만조회수 5089만 회
ashleybchoi여행28.6만조회수 2046만 회
마프의 등산이야기여행24.4만조회수 3.08억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 레리꼬 LET IT GO
- 핸들
- @letitgo1111
- 채널 ID
UC_tnGAhy3uj0tshK5Miyi2g- 개설일
- 2021년 10월 31일(일)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
엄마가 관리하는 계정 인스타:jayletitgo *비즈니스 &협업 제안* leegw2022@gmail.com