- 어제 조회수
- +44
- 11.19 → 11.20
- 최근 7일 조회수
- +232
- 11.13 → 11.20
- 기록 시작 후 구독자
- 1,930 → 1,940
- 11.1 → 11.20
- 총 조회수
- 43.2만
- 영상 68개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 20일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 1,940 | 432,463 | +44 | 68 |
| 11월 19일(목) | 1,940 | 432,419 | +34 | 68 |
| 11월 18일(수) | 1,940 | 432,385 | +20 | 68 |
| 11월 17일(화) | 1,940 | 432,365 | +29 | 68 |
| 11월 16일(월) | 1,940 | 432,336 | +28 | 68 |
| 11월 15일(일) | 1,940 | 432,308 | +34 | 68 |
| 11월 14일(토) | 1,940 | 432,274 | +43 | 68 |
| 11월 13일(금) | 1,940 | 432,231 | +37 | 68 |
| 11월 12일(목) | 1,940 | 432,194 | +38 | 68 |
| 11월 11일(수) | 1,940 | 432,156 | +41 | 68 |
| 11월 10일(화) | 1,940 | 432,115 | +17 | 68 |
| 11월 9일(월) | 1,930 | 432,098 | +57 | 68 |
| 11월 8일(일) | 1,930 | 432,041 | +44 | 68 |
| 11월 7일(토) | 1,930 | 431,997 | +58 | 68 |
| 11월 6일(금) | 1,930 | 431,939 | +39 | 68 |
| 11월 5일(목) | 1,930 | 431,900 | +54 | 68 |
| 11월 4일(수) | 1,930 | 431,846 | +54 | 68 |
| 11월 3일(화) | 1,930 | 431,792 | +49 | 68 |
| 11월 2일(월) | 1,930 | 431,743 | 변화 없음 | 68 |
| 11월 1일(일) | 1,930 | 431,743 | - | 68 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
지구촌교회 복지선교부종교1,940조회수 43.5만 회
하마쇼츠종교1,940조회수 10.2만 회
치료말씀 TV종교1,940조회수 68만 회
하나님의말씀종교1,940조회수 14.8만 회
써니가 읽어주는 성경 Sunny's Bible Reading종교1,940조회수 53.6만 회
시크릿히스토리 _Secret History종교1,940조회수 83.2만 회
STUDIO C2C _ 미디어교회종교1,950조회수 15.3만 회
제주충신교회종교1,950조회수 94.3만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 대순진리회 여주본부도장풍경소리
- 핸들
- @대순진리회여주본부도
- 채널 ID
UC_c-18nSV_34mvPQ55rTbpg- 개설일
- 2020년 2월 18일(화)









