- 어제 조회수
- +327만
- 11.19 → 11.20
- 최근 7일 조회수
- +2138만
- 11.13 → 11.20
- 4주간 구독자 변화
- 100만 → 106만
- 10.24 → 11.20
- 총 조회수
- 7.73억
- 영상 123개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 1,060,000 | 773,416,991 | +3,276,645 | 123 |
| 11월 19일(목) | 1,050,000 | 770,140,346 | +3,887,023 | 123 |
| 11월 18일(수) | 1,050,000 | 766,253,323 | +3,199,795 | 123 |
| 11월 17일(화) | 1,050,000 | 763,053,528 | +1,472,886 | 123 |
| 11월 16일(월) | 1,050,000 | 761,580,642 | +4,037,402 | 123 |
| 11월 15일(일) | 1,040,000 | 757,543,240 | +2,183,808 | 123 |
| 11월 14일(토) | 1,040,000 | 755,359,432 | +3,322,677 | 122 |
| 11월 13일(금) | 1,040,000 | 752,036,755 | +2,576,054 | 122 |
| 11월 12일(목) | 1,030,000 | 749,460,701 | +2,190,079 | 122 |
| 11월 11일(수) | 1,030,000 | 747,270,622 | +1,806,103 | 122 |
| 11월 10일(화) | 1,030,000 | 745,464,519 | +1,990,614 | 121 |
| 11월 9일(월) | 1,030,000 | 743,473,905 | +2,243,599 | 121 |
| 11월 8일(일) | 1,020,000 | 741,230,306 | +2,415,895 | 121 |
| 11월 7일(토) | 1,020,000 | 738,814,411 | +2,066,546 | 121 |
| 11월 6일(금) | 1,020,000 | 736,747,865 | +1,420,709 | 121 |
| 11월 5일(목) | 1,020,000 | 735,327,156 | +1,413,864 | 121 |
| 11월 4일(수) | 1,020,000 | 733,913,292 | +1,927,943 | 121 |
| 11월 3일(화) | 1,020,000 | 731,985,349 | +905,458 | 121 |
| 11월 2일(월) | 1,010,000 | 731,079,891 | +3,345,197 | 121 |
| 11월 1일(일) | 1,010,000 | 727,734,694 | +1,467,445 | 121 |
| 10월 31일(토) | 1,010,000 | 726,267,249 | +1,192,432 | 121 |
| 10월 30일(금) | 1,010,000 | 725,074,817 | +1,122,941 | 121 |
| 10월 29일(목) | 1,010,000 | 723,951,876 | +1,012,486 | 121 |
| 10월 28일(수) | 1,000,000 | 722,939,390 | +602,276 | 121 |
| 10월 27일(화) | 1,000,000 | 722,337,114 | +951,283 | 121 |
| 10월 26일(월) | 1,000,000 | 721,385,831 | +1,219,308 | 121 |
| 10월 25일(일) | 1,000,000 | 720,166,523 | +1,984,019 | 121 |
| 10월 24일(토) | 1,000,000 | 718,182,504 | +721,110 | 121 |
| 10월 23일(금) | 1,000,000 | 717,461,394 | - | 121 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
핫소스영화106만조회수 13.4억 회
SBS 옛날 드라마 - 빽드영화106만조회수 20.4억 회
뚜식이영화106만조회수 10.6억 회
supershinstudio영화106만조회수 10.4억 회
뽀롱뽀롱 뽀로로 l 이야기・동화영화108만조회수 13억 회
라꼰즈 | Rakkonz영화108만조회수 5.21억 회
하이픽션영화104만조회수 7.02억 회
카랑Karang영화104만조회수 5.37억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 우주농부 Alien farmer
- 핸들
- @alien_farmer
- 채널 ID
UCZsEnOEGCtVtiXvGvRAW_xQ- 개설일
- 2022년 8월 18일(목)
채널 설명 보기
눈이 마주쳤다면 들어오십시오









