- 어제 조회수
- +114
- 11.19 → 11.20
- 최근 7일 조회수
- +722
- 11.13 → 11.20
- 4주간 구독자 변화
- 1,610 → 1,620
- 10.24 → 11.20
- 총 조회수
- 20.9만
- 영상 94개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 1,620 | 209,860 | +114 | 94 |
| 11월 19일(목) | 1,620 | 209,746 | +139 | 94 |
| 11월 18일(수) | 1,620 | 209,607 | +94 | 94 |
| 11월 17일(화) | 1,620 | 209,513 | +147 | 94 |
| 11월 16일(월) | 1,620 | 209,366 | +97 | 94 |
| 11월 15일(일) | 1,620 | 209,269 | +41 | 94 |
| 11월 14일(토) | 1,620 | 209,228 | +90 | 94 |
| 11월 13일(금) | 1,620 | 209,138 | +212 | 94 |
| 11월 12일(목) | 1,620 | 208,926 | +167 | 94 |
| 11월 11일(수) | 1,620 | 208,759 | +138 | 94 |
| 11월 10일(화) | 1,620 | 208,621 | +80 | 94 |
| 11월 9일(월) | 1,620 | 208,541 | +108 | 94 |
| 11월 8일(일) | 1,620 | 208,433 | +146 | 94 |
| 11월 7일(토) | 1,620 | 208,287 | +139 | 94 |
| 11월 6일(금) | 1,620 | 208,148 | +158 | 94 |
| 11월 5일(목) | 1,620 | 207,990 | +144 | 94 |
| 11월 4일(수) | 1,610 | 207,846 | +116 | 94 |
| 11월 3일(화) | 1,610 | 207,730 | +118 | 94 |
| 11월 2일(월) | 1,610 | 207,612 | +108 | 94 |
| 11월 1일(일) | 1,610 | 207,504 | +115 | 94 |
| 10월 31일(토) | 1,610 | 207,389 | +124 | 94 |
| 10월 30일(금) | 1,610 | 207,265 | +118 | 94 |
| 10월 29일(목) | 1,610 | 207,147 | +105 | 94 |
| 10월 28일(수) | 1,610 | 207,042 | +230 | 94 |
| 10월 27일(화) | 1,610 | 206,812 | +126 | 94 |
| 10월 26일(월) | 1,610 | 206,686 | +42 | 94 |
| 10월 25일(일) | 1,610 | 206,644 | +159 | 94 |
| 10월 24일(토) | 1,610 | 206,485 | +124 | 94 |
| 10월 23일(금) | 1,610 | 206,361 | - | 94 |
최근 영상
57:34척추 거장들, 누가 수술을 바꿨나?|은상수가 들려주는 척추수술의 역사
49:31매일 건강한 척추|허리디스크·척추협착증 완전정복
0:41허리 운동 전, 이 2가지 스트레칭부터 | 부상 예방
0:59누워서 하는 가장 안전한 코어 운동 | 골반기울이기
0:50허리 디스크엔 이 운동 하나면 됩니다 | 맥켄지 신전운동
0:36나사 없이 고친 척추전방전위증 | 척추인대재건술
0:37허리보다 다리가 저린 이유 | 척추관협착증의 진짜 원인
0:56못 걷고 통증 심한 90세, 척추 수술해도 될까?
54:43목디스크인 줄 알았는데…알고 보니 다른 병이었습니다
54:05허리디스크인 줄 알았는데 아니었다 | 척추 전문의가 알려주는 감별질환 총정리
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
서울지에스항외과건강1,620조회수 102만 회
당군의 당뇨일기Diabetes diary건강1,620조회수 8.21만 회
김간호사의 한의원 실무건강1,620조회수 38.6만 회
닥터구글tv건강1,620조회수 161만 회
통증해방 닥터핏건강1,620조회수 40.5만 회
홍성재 박사의 지방줄기세포 & 항노화클리닉건강1,620조회수 30.9만 회
쑥원장의 한방상담소건강1,620조회수 45.6만 회
아내마(아빠내마음알아?)건강1,620조회수 18.2만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 척추전문의 은상수
- 핸들
- @척추내시경전문의은상
- 채널 ID
UCWjOA3EN1tTR0c-8icZb2AA- 개설일
- 2018년 9월 12일(수)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
서울부민병원 척추센터 은상수입니다. 매일척추, 정형외과 운동법의 저자입니다. 블로그: https://blog.naver.com/erupt0123