- 어제 조회수
- +1.62만
- 11.8 → 11.9
- 최근 7일 조회수
- +10.6만
- 11.2 → 11.9
- 4주간 구독자 변화
- 변화 없음
- 10.13 → 11.9
- 총 조회수
- 6311만
- 영상 136개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 9일(월) | 187,000 | 63,116,140 | +16,288 | 136 |
| 11월 8일(일) | 187,000 | 63,099,852 | +19,986 | 136 |
| 11월 7일(토) | 187,000 | 63,079,866 | +16,049 | 136 |
| 11월 6일(금) | 187,000 | 63,063,817 | +16,807 | 136 |
| 11월 5일(목) | 187,000 | 63,047,010 | +14,604 | 136 |
| 11월 4일(수) | 187,000 | 63,032,406 | +12,752 | 136 |
| 11월 3일(화) | 187,000 | 63,019,654 | +9,901 | 136 |
| 11월 2일(월) | 187,000 | 63,009,753 | +28,513 | 136 |
| 11월 1일(일) | 187,000 | 62,981,240 | +17,631 | 136 |
| 10월 31일(토) | 187,000 | 62,963,609 | +15,294 | 136 |
| 10월 30일(금) | 187,000 | 62,948,315 | +19,463 | 136 |
| 10월 29일(목) | 187,000 | 62,928,852 | +22,565 | 136 |
| 10월 28일(수) | 187,000 | 62,906,287 | +38,868 | 136 |
| 10월 27일(화) | 187,000 | 62,867,419 | +29,778 | 136 |
| 10월 26일(월) | 187,000 | 62,837,641 | +9,975 | 136 |
| 10월 25일(일) | 187,000 | 62,827,666 | +31,036 | 136 |
| 10월 24일(토) | 187,000 | 62,796,630 | +21,172 | 136 |
| 10월 23일(금) | 187,000 | 62,775,458 | +76,632 | 136 |
| 10월 22일(목) | 187,000 | 62,698,826 | +20,730 | 136 |
| 10월 21일(수) | 187,000 | 62,678,096 | +35,744 | 136 |
| 10월 20일(화) | 187,000 | 62,642,352 | +86,140 | 136 |
| 10월 19일(월) | 187,000 | 62,556,212 | +35,674 | 136 |
| 10월 18일(일) | 187,000 | 62,520,538 | +84,802 | 136 |
| 10월 17일(토) | 187,000 | 62,435,736 | YouTube 미갱신 | 136 |
| 10월 16일(금) | 187,000 | 62,435,736 | +60,423 | 136 |
| 10월 15일(목) | 187,000 | 62,375,313 | +64,289 | 136 |
| 10월 14일(수) | 187,000 | 62,311,024 | YouTube 미갱신 | 136 |
| 10월 13일(화) | 187,000 | 62,311,024 | +76,011 | 136 |
| 10월 12일(월) | 187,000 | 62,235,013 | - | 136 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
뒤죽박죽섬의 빅풋패밀리 (Bigfoot family)영화18.7만조회수 8420만 회
매드무비 : MadMovie영화18.7만조회수 1.79억 회
허허허영화18.8만조회수 1.85억 회
삶의한수영화18.8만조회수 1.15억 회
[스토리 뮤직] OSTㅣBGMㅣ명장면 MV 채널영화18.6만조회수 3.26억 회
ENA DRAMA영화18.6만조회수 5.24억 회
AniBox영화18.9만조회수 3.23억 회
스튜디오 유니코영화18.9만조회수 2.28억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 치삼
- 핸들
- @chisamm
- 채널 ID
UCTy2qCzrU8DzcAARDhjOFRA- 개설일
- 2019년 6월 14일(금)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
놀러오세요 메일:chisamm91@gmail.com 인스타:@chisammmmm









