- 어제 조회수
- +29.7만
- 11.18 → 11.19
- 최근 7일 조회수
- +174만
- 11.12 → 11.19
- 4주간 구독자 변화
- 10만 → 11.1만
- 10.23 → 11.19
- 총 조회수
- 1.54억
- 영상 580개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 111,000 | 154,128,981 | +297,643 | 580 |
| 11월 18일(수) | 110,000 | 153,831,338 | +427,949 | 577 |
| 11월 17일(화) | 110,000 | 153,403,389 | +197,331 | 575 |
| 11월 16일(월) | 109,000 | 153,206,058 | +207,988 | 572 |
| 11월 15일(일) | 109,000 | 152,998,070 | +89,649 | 568 |
| 11월 14일(토) | 109,000 | 152,908,421 | +355,115 | 566 |
| 11월 13일(금) | 109,000 | 152,553,306 | +171,658 | 564 |
| 11월 12일(목) | 109,000 | 152,381,648 | +257,632 | 561 |
| 11월 11일(수) | 108,000 | 152,124,016 | +397,760 | 560 |
| 11월 10일(화) | 108,000 | 151,726,256 | +119,415 | 557 |
| 11월 9일(월) | 108,000 | 151,606,841 | +422,887 | 553 |
| 11월 8일(일) | 108,000 | 151,183,954 | +212,202 | 550 |
| 11월 7일(토) | 108,000 | 150,971,752 | +204,354 | 546 |
| 11월 6일(금) | 107,000 | 150,767,398 | +200,252 | 545 |
| 11월 5일(목) | 107,000 | 150,567,146 | +190,430 | 541 |
| 11월 4일(수) | 107,000 | 150,376,716 | +518,091 | 539 |
| 11월 3일(화) | 107,000 | 149,858,625 | +171,971 | 535 |
| 11월 2일(월) | 107,000 | 149,686,654 | +736,665 | 532 |
| 11월 1일(일) | 106,000 | 148,949,989 | +655,435 | 529 |
| 10월 31일(토) | 106,000 | 148,294,554 | +478,644 | 525 |
| 10월 30일(금) | 105,000 | 147,815,910 | +709,088 | 521 |
| 10월 29일(목) | 104,000 | 147,106,822 | +470,966 | 517 |
| 10월 28일(수) | 104,000 | 146,635,856 | +444,424 | 513 |
| 10월 27일(화) | 103,000 | 146,191,432 | +321,262 | 510 |
| 10월 26일(월) | 103,000 | 145,870,170 | +638,354 | 507 |
| 10월 25일(일) | 102,000 | 145,231,816 | +1,328,208 | 503 |
| 10월 24일(토) | 101,000 | 143,903,608 | +448,556 | 500 |
| 10월 23일(금) | 100,000 | 143,455,052 | +2,950,594 | 496 |
| 10월 22일(목) | 98,700 | 140,504,458 | - | 492 |
최근 영상
1:00'독도 때문에 입국 거부' 조국 주장, 같이 간 의원은?
0:57'실망스러우면 탄핵' 민주당 박지원이 법원에 한 말
0:54대통령은 해외로, 특검법은 총리 손으로
0:54'국장님 답변해 주시면' 교육부 장관 감싼 김민석
0:59'100% 잡아낼 자신 있어요?' 교육부 장관의 대답
0:55'이렇게 왜곡해서 하십니까' 서영교 7만 쪽 질문에 법원행정처장
0:53'3개월 안에 확실하게 10% 올린다' 김민석 지지율 석 달 뒤
0:57재판 늦다고 대법원장 탄핵? 한덕수 석방 앞두고 꺼낸 카드
0:53이재명과 3인 로펌 차려 성남시 소송 57건 맡고도 '대장동 모른다'는 법무장관 후보자
0:58'집은 창고로, 담장엔 세금 5억' 유홍준 자택 문화재 셀프 등록 논란
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
명쇼츠@명쇼츠-myung-shorts11.1만조회수 4963만 회
김민수TV@kimminsoo_tv11.1만조회수 713만 회
몰랐던핫이슈@몰랐던핫이슈11.1만조회수 1228만 회
요기바바@요기바바11.1만조회수 1.53억 회
안혜경티비@user-anheygong11.1만조회수 4351만 회
김의겸TV@kyummy958011.2만조회수 935만 회
영남일보TV@영남일보tv11.2만조회수 2942만 회
사이다 이슈-시사뉴스@뉴스-사이다이슈11.2만조회수 3.51억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 우팡로켓
- 핸들
- @우팡로켓
- 채널 ID
UCRVvvZACjpI1-DVCZ6FWBqQ- 개설일
- 2026년 4월 28일(화)
- 국가 설정
- 대한민국
- 주제 YouTube 분류
- 사회정치
채널 설명 보기
한 번에 보는 정치 이슈!! 복잡한 뉴스는 짧고 명확하게!! 우팡로켓과 함께 빠르게 확인하세요. 🚀