- 어제 조회수
- +52.8만
- 11.14 → 11.15
- 최근 7일 조회수
- +644만
- 11.8 → 11.15
- 4주간 구독자 변화
- 변화 없음
- 10.19 → 11.15
- 총 조회수
- 51.9억
- 영상 39,514개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 15일(일) | 6,960,000 | 5,195,744,496 | +528,994 | 39,514 |
| 11월 14일(토) | 6,960,000 | 5,195,215,502 | +1,473,028 | 39,508 |
| 11월 13일(금) | 6,960,000 | 5,193,742,474 | +2,196,394 | 39,501 |
| 11월 12일(목) | 6,960,000 | 5,191,546,080 | +749,989 | 39,431 |
| 11월 11일(수) | 6,960,000 | 5,190,796,091 | +519,533 | 39,397 |
| 11월 10일(화) | 6,960,000 | 5,190,276,558 | +597,631 | 39,395 |
| 11월 9일(월) | 6,960,000 | 5,189,678,927 | +382,888 | 39,392 |
| 11월 8일(일) | 6,960,000 | 5,189,296,039 | +947,585 | 39,391 |
| 11월 7일(토) | 6,960,000 | 5,188,348,454 | +663,809 | 39,389 |
| 11월 6일(금) | 6,960,000 | 5,187,684,645 | +663,017 | 39,386 |
| 11월 5일(목) | 6,960,000 | 5,187,021,628 | +471,692 | 39,352 |
| 11월 4일(수) | 6,960,000 | 5,186,549,936 | +545,625 | 39,320 |
| 11월 3일(화) | 6,960,000 | 5,186,004,311 | +626,863 | 39,318 |
| 11월 2일(월) | 6,960,000 | 5,185,377,448 | +660,424 | 39,314 |
| 11월 1일(일) | 6,960,000 | 5,184,717,024 | +722,077 | 39,313 |
| 10월 31일(토) | 6,960,000 | 5,183,994,947 | +758,040 | 39,308 |
| 10월 30일(금) | 6,960,000 | 5,183,236,907 | +380,561 | 39,301 |
| 10월 29일(목) | 6,960,000 | 5,182,856,346 | +763,532 | 39,299 |
| 10월 28일(수) | 6,960,000 | 5,182,092,814 | +1,357,948 | 39,294 |
| 10월 27일(화) | 6,960,000 | 5,180,734,866 | 변화 없음 | 39,292 |
| 10월 26일(월) | 6,960,000 | 5,180,734,866 | +1,078,761 | 39,289 |
| 10월 25일(일) | 6,960,000 | 5,179,656,105 | +2,355,512 | 39,285 |
| 10월 24일(토) | 6,960,000 | 5,177,300,593 | +3,540,063 | 39,264 |
| 10월 23일(금) | 6,960,000 | 5,173,760,530 | +2,863,264 | 39,261 |
| 10월 22일(목) | 6,960,000 | 5,170,897,266 | +195,754 | 39,223 |
| 10월 21일(수) | 6,960,000 | 5,170,701,512 | +335,603 | 39,189 |
| 10월 20일(화) | 6,960,000 | 5,170,365,909 | +251,345 | 39,187 |
| 10월 19일(월) | 6,960,000 | 5,170,114,564 | +628,089 | 39,183 |
| 10월 18일(일) | 6,960,000 | 5,169,486,475 | - | 39,179 |
최근 영상
4:44[쇼챔 MIX직캠] RESCENE(리센느) - 백화요란 (Inside Out) | Show Champion | EP.618
1:58[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 리브의 <백화요란 (Inside Out)>♬ #RESCENE #리브 #LIV #백화요란(Inside Out)
1:47[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 원이의 <백화요란 (Inside Out)>♬ #RESCENE #원이 #WONI #백화요란(Inside Out)
1:36[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 미나미의 <백화요란 (Inside Out)>♬ #RESCENE #미나미 #MINAMI #백화요란(Inside Out)
1:29[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 제나의 <백화요란 (Inside Out)>♬ #RESCENE #제나 #ZENA #백화요란(Inside Out)
1:28[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 메이의 <백화요란 (Inside Out)>♬ #RESCENE #메이 #MAY #백화요란(Inside Out)
0:45[MC석 코너] 'DIENAMITE'처럼 터지는 이번 앨범의 킬링 포인트는? ‘xikers (싸이커스)’ 나!왔어✋🏻 #쇼챔피언 #DIENAMITE
1:47[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 리브의 <With>♬ #RESCENE #리브 #LIV #With
1:51[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 미나미의 <With>♬ #RESCENE #미나미 #MINAMI #With
1:31[쇼챔1분직캠] RESCENE (리센느) 원이의 <With>♬ #RESCENE #원이 #WONI #With
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
깨비키즈 [KEBIKIDS]음악684만조회수 87.1억 회
MAMAMOO음악683만조회수 30.3억 회
NCT DREAM음악714만조회수 25.6억 회
STARSHIP음악673만조회수 62.4억 회
베이비버스 -인기 동요・동화음악740만조회수 69.4억 회
[장난감티비]TOYTV음악652만조회수 13.4억 회
NCT음악646만조회수 18.1억 회
티디키즈 (인기 동요・동화)음악639만조회수 81.5억 회
채널 정보
- 채널 이름
- ALL THE K-POP
- 핸들
- @allthekpop
- 채널 ID
UCPde4guD9yFBRzkxk2PatoA- 개설일
- 2012년 4월 26일(목)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
Welcome to ALL THE K-POP We provide content from original K-POP shows [Show Champion] and [Weekly Idol] ✨ Come and enjoy some of the best moments of your all-time favorite k-pop singers 💕 ▶EVERY WEDNESDAY [SHOW CHAMPION] Live 5:00 PM, KST [WEEKLY IDOL] Simulcast 6:20 PM, KST ✅ 비즈니스 문의 : youtube@mbcplus.com