- 어제 조회수
- +78
- 11.19 → 11.20
- 최근 7일 조회수
- +477
- 11.13 → 11.20
- 4주간 구독자 변화
- 1,320 → 1,360
- 10.24 → 11.20
- 총 조회수
- 51.6만
- 영상 523개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 1,360 | 516,029 | +78 | 523 |
| 11월 19일(목) | 1,360 | 515,951 | +17 | 523 |
| 11월 18일(수) | 1,360 | 515,934 | +99 | 523 |
| 11월 17일(화) | 1,360 | 515,835 | +74 | 523 |
| 11월 16일(월) | 1,360 | 515,761 | +54 | 523 |
| 11월 15일(일) | 1,360 | 515,707 | +59 | 523 |
| 11월 14일(토) | 1,360 | 515,648 | +96 | 523 |
| 11월 13일(금) | 1,360 | 515,552 | +103 | 523 |
| 11월 12일(목) | 1,360 | 515,449 | +72 | 523 |
| 11월 11일(수) | 1,360 | 515,377 | +12 | 523 |
| 11월 10일(화) | 1,360 | 515,365 | +139 | 523 |
| 11월 9일(월) | 1,360 | 515,226 | +251 | 523 |
| 11월 8일(일) | 1,360 | 514,975 | +462 | 523 |
| 11월 7일(토) | 1,360 | 514,513 | +760 | 522 |
| 11월 6일(금) | 1,350 | 513,753 | +691 | 522 |
| 11월 5일(목) | 1,350 | 513,062 | +710 | 521 |
| 11월 4일(수) | 1,350 | 512,352 | +1,170 | 519 |
| 11월 3일(화) | 1,350 | 511,182 | +366 | 519 |
| 11월 2일(월) | 1,350 | 510,816 | +920 | 518 |
| 11월 1일(일) | 1,350 | 509,896 | +1,028 | 518 |
| 10월 31일(토) | 1,340 | 508,868 | +1,197 | 517 |
| 10월 30일(금) | 1,340 | 507,671 | +1,020 | 516 |
| 10월 29일(목) | 1,340 | 506,651 | +1,280 | 515 |
| 10월 28일(수) | 1,330 | 505,371 | +1,890 | 514 |
| 10월 27일(화) | 1,330 | 503,481 | +1,423 | 513 |
| 10월 26일(월) | 1,330 | 502,058 | +494 | 512 |
| 10월 25일(일) | 1,320 | 501,564 | +1,341 | 511 |
| 10월 24일(토) | 1,320 | 500,223 | +272 | 510 |
| 10월 23일(금) | 1,320 | 499,951 | - | 509 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
건강플러스건강1,360조회수 43.6만 회
미추홀노인복지관건강1,360조회수 6.1만 회
양악수술연구소건강1,360조회수 48만 회
닥터리의 피부갱생건강1,360조회수 9.65만 회
피부과 팩폭건강1,360조회수 43.5만 회
무릎왕 하정구건강1,360조회수 109만 회
호흡생명의학건강1,360조회수 86.1만 회
척추신경추나의학회건강1,360조회수 17.1만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 용담의사계절약초해설
- 핸들
- @용담의식물해설
- 채널 ID
UCPM6UC-NvQCkB83TPvaYqMg- 개설일
- 2023년 8월 16일(수)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
우리산야의 자생약초공부방 입니다. 약초의효능은 참고로 보세요 짧은지식으로 약초의 오남용하는것을 추천하지않습니다









