- 어제 조회수
- +3.14만
- 11.9 → 11.10
- 최근 7일 조회수
- +20.7만
- 11.3 → 11.10
- 4주간 구독자 변화
- 변화 없음
- 10.14 → 11.10
- 총 조회수
- 2993만
- 영상 1,209개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일(화) | 120,000 | 29,938,103 | +31,467 | 1,209 |
| 11월 9일(월) | 120,000 | 29,906,636 | +36,727 | 1,208 |
| 11월 8일(일) | 120,000 | 29,869,909 | +20,818 | 1,208 |
| 11월 7일(토) | 120,000 | 29,849,091 | +28,519 | 1,208 |
| 11월 6일(금) | 120,000 | 29,820,572 | +30,798 | 1,207 |
| 11월 5일(목) | 120,000 | 29,789,774 | +30,546 | 1,206 |
| 11월 4일(수) | 120,000 | 29,759,228 | +28,379 | 1,204 |
| 11월 3일(화) | 120,000 | 29,730,849 | +13,775 | 1,203 |
| 11월 2일(월) | 120,000 | 29,717,074 | +46,677 | 1,202 |
| 11월 1일(일) | 120,000 | 29,670,397 | +25,120 | 1,202 |
| 10월 31일(토) | 120,000 | 29,645,277 | +29,951 | 1,202 |
| 10월 30일(금) | 120,000 | 29,615,326 | +33,903 | 1,201 |
| 10월 29일(목) | 120,000 | 29,581,423 | +28,586 | 1,200 |
| 10월 28일(수) | 120,000 | 29,552,837 | +12,549 | 1,198 |
| 10월 27일(화) | 120,000 | 29,540,288 | +26,604 | 1,197 |
| 10월 26일(월) | 120,000 | 29,513,684 | +27,430 | 1,196 |
| 10월 25일(일) | 120,000 | 29,486,254 | +39,452 | 1,196 |
| 10월 24일(토) | 120,000 | 29,446,802 | +28,281 | 1,196 |
| 10월 23일(금) | 120,000 | 29,418,521 | +53,452 | 1,195 |
| 10월 22일(목) | 120,000 | 29,365,069 | +17,929 | 1,194 |
| 10월 21일(수) | 120,000 | 29,347,140 | +25,022 | 1,192 |
| 10월 20일(화) | 120,000 | 29,322,118 | +20,815 | 1,191 |
| 10월 19일(월) | 120,000 | 29,301,303 | +40,525 | 1,189 |
| 10월 18일(일) | 120,000 | 29,260,778 | +42,945 | 1,189 |
| 10월 17일(토) | 120,000 | 29,217,833 | +1,840 | 1,189 |
| 10월 16일(금) | 120,000 | 29,215,993 | +30,463 | 1,187 |
| 10월 15일(목) | 120,000 | 29,185,530 | +44,782 | 1,186 |
| 10월 14일(수) | 120,000 | 29,140,748 | YouTube 미갱신 | 1,185 |
| 10월 13일(화) | 120,000 | 29,140,748 | - | 1,184 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
숨덕웹툰취미12만조회수 2614만 회
김락희 Rockhe Kim취미12만조회수 1117만 회
13.1cm취미12만조회수 11.5억 회
더그림 Thegreem취미11.9만조회수 1713만 회
Studio Blue취미12.2만조회수 1816만 회
it템 실화냐취미11.8만조회수 1374만 회
세부부부취미11.8만조회수 1.88억 회
토이트론TV취미11.7만조회수 1.76억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 공간제작소 SPACE FACTORY
- 핸들
- @0_arch
- 채널 ID
UCNPDXRCSXRwIvClj_84nnrA- 개설일
- 2017년 12월 2일(토)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
친환경 목조주택의 혁신 하자걱정없는 기밀한 목조주택을 시공합니다. 독일 로봇 자동화 공장 대량생산! 앞서나가는 최첨단 기술력을 확인하세요 ※ 무료건축상담 031-351-0910 ※ 사업협력문의 contact@gg-arch.co.kr









