- 어제 조회수
- +106만
- 11.18 → 11.19
- 최근 7일 조회수
- +572만
- 11.12 → 11.19
- 4주간 구독자 변화
- 변화 없음
- 10.23 → 11.19
- 총 조회수
- 6.76억
- 영상 4,843개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 1,410,000 | 676,428,761 | +1,062,137 | 4,843 |
| 11월 18일(수) | 1,410,000 | 675,366,624 | +922,587 | 4,839 |
| 11월 17일(화) | 1,410,000 | 674,444,037 | +893,947 | 4,835 |
| 11월 16일(월) | 1,410,000 | 673,550,090 | +695,159 | 4,832 |
| 11월 15일(일) | 1,410,000 | 672,854,931 | +698,963 | 4,829 |
| 11월 14일(토) | 1,410,000 | 672,155,968 | +724,417 | 4,825 |
| 11월 13일(금) | 1,410,000 | 671,431,551 | +732,337 | 4,823 |
| 11월 12일(목) | 1,410,000 | 670,699,214 | +899,703 | 4,817 |
| 11월 11일(수) | 1,410,000 | 669,799,511 | +363,230 | 4,816 |
| 11월 10일(화) | 1,410,000 | 669,436,281 | +782,704 | 4,813 |
| 11월 9일(월) | 1,410,000 | 668,653,577 | +694,250 | 4,811 |
| 11월 8일(일) | 1,410,000 | 667,959,327 | +627,567 | 4,808 |
| 11월 7일(토) | 1,410,000 | 667,331,760 | +722,353 | 4,803 |
| 11월 6일(금) | 1,410,000 | 666,609,407 | +945,303 | 4,799 |
| 11월 5일(목) | 1,410,000 | 665,664,104 | +1,030,542 | 4,795 |
| 11월 4일(수) | 1,410,000 | 664,633,562 | +1,146,141 | 4,791 |
| 11월 3일(화) | 1,410,000 | 663,487,421 | +1,161,636 | 4,787 |
| 11월 2일(월) | 1,410,000 | 662,325,785 | +1,141,193 | 4,784 |
| 11월 1일(일) | 1,410,000 | 661,184,592 | +1,139,258 | 4,781 |
| 10월 31일(토) | 1,410,000 | 660,045,334 | +672,551 | 4,777 |
| 10월 30일(금) | 1,410,000 | 659,372,783 | +1,486,940 | 4,774 |
| 10월 29일(목) | 1,410,000 | 657,885,843 | +849,796 | 4,770 |
| 10월 28일(수) | 1,410,000 | 657,036,047 | +564,871 | 4,765 |
| 10월 27일(화) | 1,410,000 | 656,471,176 | +807,386 | 4,761 |
| 10월 26일(월) | 1,410,000 | 655,663,790 | +859,264 | 4,757 |
| 10월 25일(일) | 1,410,000 | 654,804,526 | +1,072,369 | 4,754 |
| 10월 24일(토) | 1,410,000 | 653,732,157 | +478,648 | 4,750 |
| 10월 23일(금) | 1,410,000 | 653,253,509 | +2,190,923 | 4,747 |
| 10월 22일(목) | 1,410,000 | 651,062,586 | - | 4,743 |
최근 영상
0:56배달수수료 제한해 보니 점주는 이득?
1:04:37민주당이 장악한 텍사스. 테슬라·스페이스X 합병 특별위원회 가동. 한국 주주들 '양도세 폭탄' 논란 (유진투자증권 정의훈 연구원)
1:16:4111/18(수) AI 심판 등장하면 정말 공정해질까? (한순구 교수 / 연세대 경제학과)
48:15'수능 초토화‘ 세무사 시험 초소형 카메라 + 세무 계산기 개조...'위급재난문자' 정부대책 비판 [백종훈 언더스탠딩 기자]
0:43미국과의 동맹을 이어갈 마지막 기회
1:03:07테슬라 모델 Y보다 비싼 국산 SUV, 현대차 고급화 전략은 왜 꼬였나 (압권 류종은 기자)
1:09:4111/17(화) 민주당 압승에 발목 잡힌 머스크 테슬라까지 합치려는 진짜 이유 (정의훈 연구원 / 유진투자증권)
1:10:43인도네시아 증시 신흥국 지수에서도 쫓겨날 위기. 대통령의 자원 통제와 8천만 무상급식 대혼란 (연세대 디지털통상연구센터 고영경 교수)
0:49AI안경으로 몰래 문제 풀기
1:35:54AI 비서의 습격. 쿠팡 장보기부터 KTX 티켓 구매까지 혼자 다 한다. 기업들이 'AI 에이전트' 차단 나선 이유 (IT커뮤니케이션연구소 김덕진 소장)
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
KNN NEWS@knn_news141만조회수 62.8억 회
김지윤의 지식Play@kjy_play140만조회수 1.86억 회
KBS 1라디오@kbs_1radio140만조회수 9.81억 회
스브스뉴스 SUBUSUNEWS@subusunews144만조회수 22.8억 회
채널A 뉴스TOP10@channela-newstop10144만조회수 18.4억 회
꽉TV@jjinkwak146만조회수 45.6억 회
팩트TV NEWS@facttvonair136만조회수 18.8억 회
고성국TV@고성국tv136만조회수 10.9억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 언더스탠딩 : 세상의 모든 지식
- 핸들
- @understanding.
- 채널 ID
UCIUni4ScRp4mqPXsxy62L5w- 개설일
- 2021년 9월 23일(목)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
📣 사람을 찾습니다 🙋 언더스탠딩과 함께 일할 분을 찾습니다! 직무: 영상제작PD, 기자, 인사담당자, 마케팅담당자 지원 접수: 이메일 접수 understanding.officialmail@gmail.com 제출 서류: 이력서, 포트폴리오 접수 기간: 상시채용 문의 : understanding.officialmail@gmail.com