- 어제 조회수
- +94
- 11.18 → 11.19
- 최근 7일 조회수
- +550
- 11.12 → 11.19
- 4주간 구독자 변화
- 변화 없음
- 10.23 → 11.19
- 총 조회수
- 21.2만
- 영상 200개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 19일(목) | 1,170 | 212,326 | +94 | 200 |
| 11월 18일(수) | 1,170 | 212,232 | +82 | 200 |
| 11월 17일(화) | 1,170 | 212,150 | +71 | 200 |
| 11월 16일(월) | 1,170 | 212,079 | +88 | 200 |
| 11월 15일(일) | 1,170 | 211,991 | +62 | 200 |
| 11월 14일(토) | 1,170 | 211,929 | +87 | 200 |
| 11월 13일(금) | 1,170 | 211,842 | +66 | 200 |
| 11월 12일(목) | 1,170 | 211,776 | +58 | 200 |
| 11월 11일(수) | 1,170 | 211,718 | +62 | 200 |
| 11월 10일(화) | 1,170 | 211,656 | +18 | 200 |
| 11월 9일(월) | 1,170 | 211,638 | +109 | 200 |
| 11월 8일(일) | 1,170 | 211,529 | +80 | 200 |
| 11월 7일(토) | 1,170 | 211,449 | +68 | 200 |
| 11월 6일(금) | 1,170 | 211,381 | +70 | 200 |
| 11월 5일(목) | 1,170 | 211,311 | +75 | 200 |
| 11월 4일(수) | 1,170 | 211,236 | +73 | 200 |
| 11월 3일(화) | 1,170 | 211,163 | +34 | 200 |
| 11월 2일(월) | 1,170 | 211,129 | +124 | 200 |
| 11월 1일(일) | 1,170 | 211,005 | +93 | 200 |
| 10월 31일(토) | 1,170 | 210,912 | +35 | 200 |
| 10월 30일(금) | 1,170 | 210,877 | +92 | 200 |
| 10월 29일(목) | 1,170 | 210,785 | +77 | 200 |
| 10월 28일(수) | 1,170 | 210,708 | +160 | 200 |
| 10월 27일(화) | 1,170 | 210,548 | 변화 없음 | 200 |
| 10월 26일(월) | 1,170 | 210,548 | +99 | 200 |
| 10월 25일(일) | 1,170 | 210,449 | +136 | 200 |
| 10월 24일(토) | 1,170 | 210,313 | +59 | 200 |
| 10월 23일(금) | 1,170 | 210,254 | +298 | 200 |
| 10월 22일(목) | 1,170 | 209,956 | - | 200 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
봄집 한달살기여행1,170조회수 11.5만 회
캠핑임시휴업신고여행1,170조회수 29.1만 회
파란캠핑 parancamping여행1,180조회수 30.7만 회
봉달캠퍼여행1,160조회수 51.6만 회
유튜브 여행가이드여행1,160조회수 17.5만 회
농촌경제사회서비스활성화지원센터여행1,160조회수 16만 회
푸른솔여행1,190조회수 22.7만 회
김대장의 세계일주여행1,190조회수 21.4만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 울산시설공단 공식 유튜브
- 핸들
- @울산시설공단공식유튜
- 채널 ID
UCIMdiLFfAxxhWKHSxqjSSIA- 개설일
- 2021년 4월 6일(화)
채널 설명 보기
울산시설공단 공식 유튜브 (울산대공원, 종합운동장, 울산하늘공원 등 운영 및 관리하는 울산 대표 공기업)









