- 어제 조회수
- +467
- 11.9 → 11.10
- 최근 7일 조회수
- +2,846
- 11.3 → 11.10
- 4주간 구독자 변화
- 3,620 → 3,640
- 10.14 → 11.10
- 총 조회수
- 41.3만
- 영상 364개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일(화) | 3,640 | 413,004 | +467 | 364 |
| 11월 9일(월) | 3,640 | 412,537 | +380 | 364 |
| 11월 8일(일) | 3,640 | 412,157 | +434 | 364 |
| 11월 7일(토) | 3,640 | 411,723 | +459 | 364 |
| 11월 6일(금) | 3,640 | 411,264 | +397 | 364 |
| 11월 5일(목) | 3,640 | 410,867 | +361 | 364 |
| 11월 4일(수) | 3,640 | 410,506 | +348 | 364 |
| 11월 3일(화) | 3,640 | 410,158 | +459 | 364 |
| 11월 2일(월) | 3,640 | 409,699 | +416 | 364 |
| 11월 1일(일) | 3,630 | 409,283 | +342 | 364 |
| 10월 31일(토) | 3,630 | 408,941 | +401 | 364 |
| 10월 30일(금) | 3,630 | 408,540 | +396 | 364 |
| 10월 29일(목) | 3,630 | 408,144 | +409 | 364 |
| 10월 28일(수) | 3,630 | 407,735 | +709 | 364 |
| 10월 27일(화) | 3,630 | 407,026 | 변화 없음 | 364 |
| 10월 26일(월) | 3,630 | 407,026 | +504 | 364 |
| 10월 25일(일) | 3,630 | 406,522 | +530 | 364 |
| 10월 24일(토) | 3,620 | 405,992 | +362 | 364 |
| 10월 23일(금) | 3,620 | 405,630 | +725 | 364 |
| 10월 22일(목) | 3,620 | 404,905 | +213 | 364 |
| 10월 21일(수) | 3,620 | 404,692 | +356 | 364 |
| 10월 20일(화) | 3,620 | 404,336 | +842 | 364 |
| 10월 19일(월) | 3,620 | 403,494 | +235 | 364 |
| 10월 18일(일) | 3,620 | 403,259 | +799 | 364 |
| 10월 17일(토) | 3,620 | 402,460 | +39 | 364 |
| 10월 16일(금) | 3,620 | 402,421 | +624 | 364 |
| 10월 15일(목) | 3,620 | 401,797 | +829 | 364 |
| 10월 14일(수) | 3,620 | 400,968 | YouTube 미갱신 | 364 |
| 10월 13일(화) | 3,620 | 400,968 | - | 364 |
최근 영상
1:01:55[영화] 가능한 사랑 "사랑 불가능의 시대에 주어진 미션"
22:43※ NG 모음(10) ※
48:10[영화] 그린북 "어쩌다 친구? 아무튼, 친구"
33:32[책] 먼길로 돌아갈까? "친구가 되는 밤, 친구를 잃는 밤"
41:21[영화] 센티멘탈 밸류 "화해는 생존스킬이다"
54:01[영화] 토이스토리5, 뭐야 이거 너무 재밌잖아 (어른이라면 오열 주의)
50:13[책] 손절사회 "외로워서 손절하고 손절해서 외로워진다"
59:49[책] 소유하기, 소유되기 "남들 돈 벌 때 나만 뒤처지는 것 같다면"
35:58[영화] 그저 사고였을 뿐 "국제영화제 3관왕 감독이 감옥에 간다면"
28:05[드라마] 조금만 초능력자 "사랑 vs 초능력, 골라야 한다면?"
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
설렘 드라마영화3,640조회수 198만 회
한국 인생의 반전영화3,640조회수 48.9만 회
HonBab YouTube혼밥이 유튜브영화3,650조회수 178만 회
규우TV영화3,630조회수 256만 회
병맛아이쿠영화3,660조회수 69.8만 회
무빗무빗영화3,660조회수 352만 회
mediaway영화3,620조회수 82.7만 회
스릴러박스영화3,620조회수 262만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 책플릭스_영화관 옆 도서관
- 핸들
- @책플릭스_youtube
- 채널 ID
UCG5npJODytoyatByC43SqAw- 개설일
- 2020년 5월 1일(금)
채널 설명 보기
오늘 뭐 볼까 고민하는 분들을 위한 취향 추천 방송 (Audio Only).