- 어제 조회수
- 변화 없음
- 11.15 → 11.16
- 최근 7일 조회수
- +2022만
- 11.9 → 11.16
- 4주간 구독자 변화
- 899만 → 903만
- 10.20 → 11.16
- 총 조회수
- 69.1억
- 영상 1,994개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 16일(월) | 9,030,000 | 6,912,318,339 | 변화 없음 | 1,994 |
| 11월 15일(일) | 9,020,000 | 6,912,318,339 | +13,974,760 | 1,993 |
| 11월 14일(토) | 9,020,000 | 6,898,343,579 | 변화 없음 | 1,993 |
| 11월 13일(금) | 9,020,000 | 6,898,343,579 | 변화 없음 | 1,992 |
| 11월 12일(목) | 9,020,000 | 6,898,343,579 | 변화 없음 | 1,992 |
| 11월 11일(수) | 9,020,000 | 6,898,343,579 | 변화 없음 | 1,991 |
| 11월 10일(화) | 9,020,000 | 6,898,343,579 | +6,250,303 | 1,991 |
| 11월 9일(월) | 9,020,000 | 6,892,093,276 | 변화 없음 | 1,990 |
| 11월 8일(일) | 9,010,000 | 6,892,093,276 | +5,765,325 | 1,990 |
| 11월 7일(토) | 9,010,000 | 6,886,327,951 | 변화 없음 | 1,989 |
| 11월 6일(금) | 9,010,000 | 6,886,327,951 | +2,272,850 | 1,988 |
| 11월 5일(목) | 9,010,000 | 6,884,055,101 | +6,035,920 | 1,987 |
| 11월 4일(수) | 9,010,000 | 6,878,019,181 | 변화 없음 | 1,986 |
| 11월 3일(화) | 9,010,000 | 6,878,019,181 | +2,800,065 | 1,985 |
| 11월 2일(월) | 9,010,000 | 6,875,219,116 | +2,941,051 | 1,984 |
| 11월 1일(일) | 9,010,000 | 6,872,278,065 | +18,768,876 | 1,983 |
| 10월 31일(토) | 9,000,000 | 6,853,509,189 | 변화 없음 | 1,980 |
| 10월 30일(금) | 9,000,000 | 6,853,509,189 | 변화 없음 | 1,978 |
| 10월 29일(목) | 9,000,000 | 6,853,509,189 | 변화 없음 | 1,978 |
| 10월 28일(수) | 9,000,000 | 6,853,509,189 | 변화 없음 | 1,978 |
| 10월 27일(화) | 9,000,000 | 6,853,509,189 | 변화 없음 | 1,978 |
| 10월 26일(월) | 9,000,000 | 6,853,509,189 | +3,923,377 | 1,978 |
| 10월 25일(일) | 9,000,000 | 6,849,585,812 | +2,362,966 | 1,978 |
| 10월 24일(토) | 8,990,000 | 6,847,222,846 | +16,820,102 | 1,978 |
| 10월 23일(금) | 8,990,000 | 6,830,402,744 | 변화 없음 | 1,976 |
| 10월 22일(목) | 8,990,000 | 6,830,402,744 | 변화 없음 | 1,976 |
| 10월 21일(수) | 8,990,000 | 6,830,402,744 | 변화 없음 | 1,975 |
| 10월 20일(화) | 8,990,000 | 6,830,402,744 | 변화 없음 | 1,975 |
| 10월 19일(월) | 8,990,000 | 6,830,402,744 | - | 1,975 |
최근 영상
0:59yuelsa and kimanna #aespa #æspa #에스파 #KARINA #카리나 #WINTER #윈터 #WaltDisneyWorld
7:19[ae:scenes] 이따가 우리 만나기로 했잖아 🫵💗 | 에스파 카리나 윈터 서울 신드롬 비하인드 (aespa KARINA WINTER SEOUL SYNDROME Behind)
9:40인생이 물 흐르듯 간다(p)
7:19망고스틴도 피아노 칠 수 있어
15:59똑똑똑✊🏻 (🚪)열어주시겄어요?🙇🏻♀️ㅣ에스파 롤라팔루자 시카고 비하인드 (aespa Lollapalooza Chicago 2026 Behind)
26:04GISELLE ’BYEB4HELLO’+WINTER ‘Saddle Up’ Recording Behind
31:12KARINA ’16 Bit’+NINGNING ‘I Love You But I Gotta Let You Go’ Recording Behind
31:13고척돔을 뒤집으러 왔습니다💥 | 2026-2027 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - Concert in SEOUL Behind
23:58즐기는 자가 일류다😎 | 2026-2027 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - Dance Practice Behind
18:23데이터 박살내러 왔습니다🖤 | 2026-2027 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - VCR Behind
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
LE SSERAFIM음악904만조회수 70.8억 회
MBCentertainment음악921만조회수 194억 회
SBSKPOP X INKIGAYO음악884만조회수 83.9억 회
NewJeans음악872만조회수 54.6억 회
iKON음악866만조회수 30.6억 회
뽀로로(Pororo)음악816만조회수 130억 회
i-dle (아이들)음악991만조회수 82.8억 회
EXO음악993만조회수 21.2억 회
채널 정보
- 채널 이름
- aespa
- 핸들
- @aespa
- 채널 ID
UC9GtSLeksfK4yuJ_g1lgQbg- 개설일
- 2020년 6월 26일(금)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
aespa The 1st Japan Mini Album 〖KISS N TELL〗 Welcome to aespa Official YouTube Channel!