- 어제 조회수
- +11.2만
- 11.9 → 11.10
- 최근 7일 조회수
- +375만
- 11.3 → 11.10
- 4주간 구독자 변화
- 22.8만 → 22.9만
- 10.14 → 11.10
- 총 조회수
- 2.6억
- 영상 17,918개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 10일(화) | 229,000 | 260,261,290 | +112,903 | 17,918 |
| 11월 9일(월) | 229,000 | 260,148,387 | +47,107 | 17,895 |
| 11월 8일(일) | 229,000 | 260,101,280 | +358,809 | 17,895 |
| 11월 7일(토) | 229,000 | 259,742,471 | +440,201 | 17,894 |
| 11월 6일(금) | 229,000 | 259,302,270 | +1,018,345 | 17,884 |
| 11월 5일(목) | 229,000 | 258,283,925 | +1,326,277 | 17,855 |
| 11월 4일(수) | 229,000 | 256,957,648 | +449,387 | 17,829 |
| 11월 3일(화) | 229,000 | 256,508,261 | +126,198 | 17,801 |
| 11월 2일(월) | 229,000 | 256,382,063 | +204,534 | 17,777 |
| 11월 1일(일) | 229,000 | 256,177,529 | +562,059 | 17,777 |
| 10월 31일(토) | 229,000 | 255,615,470 | +728,241 | 17,776 |
| 10월 30일(금) | 229,000 | 254,887,229 | +1,886,071 | 17,762 |
| 10월 29일(목) | 229,000 | 253,001,158 | +1,564,634 | 17,733 |
| 10월 28일(수) | 229,000 | 251,436,524 | +523,992 | 17,710 |
| 10월 27일(화) | 229,000 | 250,912,532 | +226,238 | 17,685 |
| 10월 26일(월) | 229,000 | 250,686,294 | +258,504 | 17,659 |
| 10월 25일(일) | 229,000 | 250,427,790 | +618,525 | 17,658 |
| 10월 24일(토) | 229,000 | 249,809,265 | +698,579 | 17,657 |
| 10월 23일(금) | 229,000 | 249,110,686 | +1,408,069 | 17,645 |
| 10월 22일(목) | 229,000 | 247,702,617 | +389,251 | 17,623 |
| 10월 21일(수) | 228,000 | 247,313,366 | +192,635 | 17,595 |
| 10월 20일(화) | 228,000 | 247,120,731 | +442,517 | 17,563 |
| 10월 19일(월) | 228,000 | 246,678,214 | +468,581 | 17,534 |
| 10월 18일(일) | 228,000 | 246,209,633 | +988,954 | 17,534 |
| 10월 17일(토) | 228,000 | 245,220,679 | +56,522 | 17,533 |
| 10월 16일(금) | 228,000 | 245,164,157 | +787,964 | 17,517 |
| 10월 15일(목) | 228,000 | 244,376,193 | +467,991 | 17,496 |
| 10월 14일(수) | 228,000 | 243,908,202 | YouTube 미갱신 | 17,475 |
| 10월 13일(화) | 228,000 | 243,908,202 | - | 17,450 |
최근 영상
매일 아침 '낮이 밤이' ㅣ 2026.11.11
1:05SKT·엔비디아, AI 인프라 개발 손 잡았다 / [현장+] / 한국경제TV뉴스
2:17요기요 4억 vs 쿠팡 3천억…과징금 형평성 도마 / 한국경제TV뉴스
3:01반대매매 '안전판' 가동…140% 족쇄 풀린 첫날 유예신청 쇄도 / 한국경제TV뉴스
2:21'불닭'에 밀린 농심의 반격…수출전용 공장 첫 가동 / 한국경제TV뉴스
2:23정부, 주가누르기 대상 넓혔다…與이훈기 "여전히 방치법" / 한국경제TV뉴스
2:27수억대 '고지서' 현실로…강남 재건축 단지들 '비상' / 한국경제TV뉴스
2:17[단독] 대한항공, 해군 초계기 개량 수주…5조 국산화 길 연다 / 한국경제TV뉴스
5:15[단독] 한수원, 루마니아 원전 분쟁 위기…유럽서 연일 악몽 / 한국경제TV뉴스
5:10앤트로픽 IPO 강행…월가, 몸값 1.5조달러 '글쎄' / 한국경제TV뉴스
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
박은정TV@bakeunjeong51722.9만조회수 2680만 회
경기일보@kyeonggiilbo23만조회수 3101만 회
진짜대한민국@realkoreabroadcasting23.1만조회수 7.86억 회
박주현변호사TV@박주현변호사23.1만조회수 8013만 회
제주MBC NEWS@jejumbc23.2만조회수 2.48억 회
현대사TV@현대사tv22.6만조회수 6276만 회
오세훈TV@ohsehoontv22.6만조회수 7406만 회
더얌마@yamma223.4만조회수 1.41억 회
채널 정보
- 채널 이름
- 한국경제TV뉴스
- 핸들
- @hkwowtvnews
- 채널 ID
UC7cF2ZYvGm_zgrX-xCV88mA- 개설일
- 2020년 11월 6일(금)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
한국경제TV 공식 뉴스 채널입니다. #산업 #기업 #주식 #경제 #부동산 #뉴스