- 어제 조회수
- +1.22만
- 11.19 → 11.20
- 최근 7일 조회수
- +9.86만
- 11.13 → 11.20
- 기록 시작 후 구독자
- 변화 없음
- 11.4 → 11.20
- 총 조회수
- 4193만
- 영상 391개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 17일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일(금) | 41,400 | 41,936,030 | +12,260 | 391 |
| 11월 19일(목) | 41,400 | 41,923,770 | +16,395 | 389 |
| 11월 18일(수) | 41,400 | 41,907,375 | +16,556 | 389 |
| 11월 17일(화) | 41,400 | 41,890,819 | +14,044 | 387 |
| 11월 16일(월) | 41,400 | 41,876,775 | +18,074 | 387 |
| 11월 15일(일) | 41,400 | 41,858,701 | +13,229 | 385 |
| 11월 14일(토) | 41,400 | 41,845,472 | +8,092 | 385 |
| 11월 13일(금) | 41,400 | 41,837,380 | +22,039 | 384 |
| 11월 12일(목) | 41,400 | 41,815,341 | +14,335 | 383 |
| 11월 11일(수) | 41,400 | 41,801,006 | +18,043 | 382 |
| 11월 10일(화) | 41,400 | 41,782,963 | +15,278 | 381 |
| 11월 9일(월) | 41,400 | 41,767,685 | +6,193 | 380 |
| 11월 8일(일) | 41,400 | 41,761,492 | +24,109 | 379 |
| 11월 7일(토) | 41,400 | 41,737,383 | +14,095 | 378 |
| 11월 6일(금) | 41,400 | 41,723,288 | +66,748 | 377 |
| 11월 5일(목) | 41,400 | 41,656,540 | 변화 없음 | 376 |
| 11월 4일(수) | 41,400 | 41,656,540 | - | 375 |
최근 영상
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
에셋플러스자산운용지식4.14만조회수 678만 회
주식용사부지식4.15만조회수 2417만 회
만다블_국내파통역사의 영어공부법지식4.15만조회수 340만 회
농림수산식품교육문화정보원지식4.15만조회수 2698만 회
복지맘TV지식4.15만조회수 158만 회
사연우체통지식4.15만조회수 3441만 회
사주갤러리[fourpillarsgallery]지식4.13만조회수 403만 회
로얄마켓지식4.13만조회수 294만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 시작컴퍼니
- 핸들
- @shijakcompany
- 채널 ID
UC4OwtMrhvnoJqEXplBG_UiA- 개설일
- 2023년 8월 5일(토)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
방송 제작사 시작컴퍼니









