- 어제 조회수
- +213
- 11.11 → 11.12
- 최근 7일 조회수
- +2,358
- 11.5 → 11.12
- 4주간 구독자 변화
- 4,430 → 4,460
- 10.16 → 11.12
- 총 조회수
- 5,370
- 영상 8개
매일 얼마나 늘었나요?
기록 29일째 · 매일 0시쯤 한 번 모아요
구독자 수는 YouTube가 앞 세 자리까지만 공개해서 계단 모양으로 움직여요.
일별 기록
| 날짜 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 12일(목) | 4,460 | 5,370 | +213 | 8 |
| 11월 11일(수) | 4,460 | 5,157 | +675 | 8 |
| 11월 10일(화) | 4,460 | 4,482 | +101 | 6 |
| 11월 9일(월) | 4,460 | 4,381 | +39 | 6 |
| 11월 8일(일) | 4,460 | 4,342 | +251 | 6 |
| 11월 7일(토) | 4,460 | 4,091 | +208 | 6 |
| 11월 6일(금) | 4,460 | 3,883 | +871 | 6 |
| 11월 5일(목) | 4,460 | 3,012 | +176 | 5 |
| 11월 4일(수) | 4,460 | 2,836 | +794 | 4 |
| 11월 3일(화) | 4,460 | 2,042 | +22 | 2 |
| 11월 2일(월) | 4,460 | 2,020 | +24 | 2 |
| 11월 1일(일) | 4,460 | 1,996 | −9,725 | 2 |
| 10월 31일(토) | 4,460 | 11,721 | +314 | 2 |
| 10월 30일(금) | 4,460 | 11,407 | +967 | 18 |
| 10월 29일(목) | 4,450 | 10,440 | +200 | 16 |
| 10월 28일(수) | 4,450 | 10,240 | +1,055 | 16 |
| 10월 27일(화) | 4,440 | 9,185 | +89 | 13 |
| 10월 26일(월) | 4,440 | 9,096 | +159 | 13 |
| 10월 25일(일) | 4,440 | 8,937 | +816 | 14 |
| 10월 24일(토) | 4,440 | 8,121 | +84 | 12 |
| 10월 23일(금) | 4,440 | 8,037 | +1,169 | 12 |
| 10월 22일(목) | 4,440 | 6,868 | +148 | 9 |
| 10월 21일(수) | 4,440 | 6,720 | +665 | 10 |
| 10월 20일(화) | 4,430 | 6,055 | +68 | 8 |
| 10월 19일(월) | 4,430 | 5,987 | +124 | 8 |
| 10월 18일(일) | 4,430 | 5,863 | +336 | 8 |
| 10월 17일(토) | 4,430 | 5,527 | YouTube 미갱신 | 8 |
| 10월 16일(금) | 4,430 | 5,527 | +1,391 | 8 |
| 10월 15일(목) | 4,430 | 4,136 | - | 6 |
최근 영상
3:06:04[구로구 – (특강) 스마트폰 AI 활용] 11월 11일 수요일 오후 13:00 ~ 15:30 (4회차)
1:52:44[구로구 – 파워포인트 문서작성 활용(2단계)] 11월 11일 수요일 오전 9:30 ~ 12:00 (4회차)
2:24:05[구로구 – (특강) 스마트폰 AI 활용] 11월 9일 수요일 오후 13:00 ~ 15:30 (3회차)
2:23:41[구로구 – 파워포인트 문서작성 활용(2단계)] 11월 9일 월요일 오전 9:30 ~ 12:00 (3회차)
2:22:46[구로구 – (특강) 스마트폰 AI 활용] 11월 4일 수요일 오후 13:00 ~ 15:30 (2회차)
2:20:57[구로구 – 파워포인트 문서작성 활용(2단계)] 11월 4일 수요일 오전 9:30 ~ 12:00 (1회차)
[구로구 – (특강) “나만의 앱 만들기” 바이브 코딩] 11월 16일 월요일 오후 13:00 ~ 15:30 (1회차)
2:24:50[구로구 – (특강) 스마트폰 AI 활용] 11월 2일 월요일 오후 13:00 ~ 15:30 (1회차)
2:21:50[구로구 – 파워포인트 문서작성 활용(2단계)] 11월 2일 월요일 오전 9:30 ~ 12:00 (1회차)
2:24[구로구]11월 오프라인/온라인 정보화교육 일정 안내
같은 주제에서 구독자 수가 비슷한 채널
Microsoft Developer Korea기술4,460조회수 19.1만 회
40+시니어미술art기술4,480조회수 35.5만 회
신연경강사기술4,490조회수 34.3만 회
이노베이션아카데미기술4,510조회수 52.3만 회
AI 솔로프러너 랩기술4,410조회수 16.9만 회
이즈멀디자인 [IsmoreDesign]기술4,410조회수 45.5만 회
트레이딩노마드기술4,520조회수 50.7만 회
로봇공감 로.그.인기술4,400조회수 178만 회
채널 정보
- 채널 이름
- 구로구 정보화교육
- 핸들
- @guroedu
- 채널 ID
UC-qCGhlG2lADN8Mo3-mlfSw- 개설일
- 2020년 7월 20일(월)
- 국가 설정
- 대한민국
채널 설명 보기
구로구 구민을 위한 온라인 정보화교육 채널입니다. 구로구 구민이시라면 누구나 이용 가능합니다. (주)지아이에듀테크 교육도 기술입니다. 교육 문의 : 070-4337-2871