| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 1.2万人 | 447万回 | 814本 | |
| 751 | 1.2万人 | 304万回 | 315本 | |
| 751 | 1.2万人 | 606万回 | 1,102本 | |
| 754 | 1.19万人 | 166万回 | 385本 | |
| 754 | 1.19万人 | 152万回 | 149本 | |
| 754 | 1.19万人 | 247万回 | 52本 | |
| 754 | 1.19万人 | 1171万回 | 183本 | |
| 758 | 1.18万人 | 321万回 | 307本 | |
| 758 | 1.18万人 | 287万回 | 305本 | |
| 760 | 1.17万人 | 59.7万回 | 42本 | |
| 760 | 1.17万人 | 407万回 | 1,048本 | |
| 762 | 1.16万人 | 661万回 | 269本 | |
| 762 | 1.16万人 | 45.8万回 | 749本 | |
| 764 | 1.15万人 | 240万回 | 459本 | |
| 764 | 1.15万人 | 149万回 | 124本 | |
| 764 | 1.15万人 | 243万回 | 193本 | |
| 764 | 1.15万人 | 123万回 | 178本 | |
| 768 | 1.14万人 | 480万回 | 327本 | |
| 768 | 1.14万人 | 398万回 | 283本 | |
| 768 | 1.14万人 | 295万回 | 546本 | |
| 771 | 1.13万人 | 55.8万回 | 4本 | |
| 772 | 1.12万人 | 233万回 | 378本 | |
| 772 | 1.12万人 | 245万回 | 503本 | |
| 772 | 1.12万人 | 233万回 | 309本 | |
| 775 | 1.11万人 | 1874万回 | 396本 | |
| 775 | 1.11万人 | 376万回 | 2,268本 | |
| 775 | 1.11万人 | 115万回 | 467本 | |
| 775 | 1.11万人 | 14.7万回 | 141本 | |
| 779 | 1.1万人 | 1867万回 | 1,232本 | |
| 779 | 1.1万人 | 167万回 | 3,127本 | |
| 781 | 1.09万人 | 1339万回 | 754本 | |
| 781 | 1.09万人 | 126万回 | 351本 | |
| 781 | 1.09万人 | 78.4万回 | 61本 | |
| 781 | 1.09万人 | 401万回 | 476本 | |
| 781 | 1.09万人 | 316万回 | 72本 | |
| 786 | 1.08万人 | 184万回 | 326本 | |
| 786 | 1.08万人 | 762万回 | 97本 | |
| 786 | 1.08万人 | 291万回 | 1,002本 | |
| 786 | 1.08万人 | 117万回 | 475本 | |
| 786 | 1.08万人 | 112万回 | 121本 | |
| 791 | 1.07万人 | 69.4万回 | 77本 | |
| 791 | 1.07万人 | 198万回 | 74本 | |
| 793 | 1.06万人 | 414万回 | 559本 | |
| 793 | 1.06万人 | 630万回 | 58本 | |
| 793 | 1.06万人 | 335万回 | 614本 | |
| 793 | 1.06万人 | 275万回 | 295本 | |
| 793 | 1.06万人 | 897万回 | 121本 | |
| 793 | 1.06万人 | 215万回 | 298本 | |
| 793 | 1.06万人 | 2272万回 | 3,105本 | |
| 800 | 1.05万人 | 826万回 | 97本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。