| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7.29万人 | 6632万回 | 1,237本 | |
| 52 | 6.93万人 | 2031万回 | 131本 | |
| 53 | 6.76万人 | 2593万回 | 499本 | |
| 54 | 6.61万人 | 6.05億回 | 888本 | |
| 55 | 5.83万人 | 8331万回 | 1,491本 | |
| 56 | 5.81万人 | 5795万回 | 1,225本 | |
| 57 | 5.39万人 | 4123万回 | 129本 | |
| 58 | 5.18万人 | 1168万回 | 260本 | |
| 59 | 5.11万人 | 7831万回 | 2,893本 | |
| 60 | 5.09万人 | 5746万回 | 2,385本 | |
| 61 | 5.05万人 | 9383万回 | 1,548本 | |
| 62 | 4.87万人 | 1321万回 | 104本 | |
| 63 | 4.79万人 | 2.24億回 | 641本 | |
| 64 | 4.74万人 | 2728万回 | 1,063本 | |
| 65 | 4.71万人 | 1965万回 | 324本 | |
| 66 | 4.56万人 | 2305万回 | 243本 | |
| 67 | 4.43万人 | 1.09億回 | 6,702本 | |
| 68 | 4.39万人 | 5563万回 | 3,253本 | |
| 69 | 4.27万人 | 9533万回 | 1,166本 | |
| 70 | 4.22万人 | 4343万回 | 146本 | |
| 71 | 3.98万人 | 2152万回 | 166本 | |
| 72 | 3.81万人 | 4105万回 | 3,595本 | |
| 73 | 3.34万人 | 4584万回 | 377本 | |
| 74 | 3.21万人 | 189万回 | 288本 | |
| 75 | 2.98万人 | 3.67億回 | 431本 | |
| 76 | 2.81万人 | 2590万回 | 1,053本 | |
| 77 | 2.65万人 | 760万回 | 711本 | |
| 78 | 2.6万人 | 1097万回 | 423本 | |
| 79 | 2.58万人 | 1.03億回 | 792本 | |
| 79 | 2.58万人 | 3745万回 | 2,683本 | |
| 81 | 2.54万人 | 1558万回 | 382本 | |
| 82 | 2.52万人 | 308万回 | 180本 | |
| 83 | 2.44万人 | 6726万回 | 1,710本 | |
| 84 | 2.28万人 | 1719万回 | 792本 | |
| 85 | 2.26万人 | 2089万回 | 885本 | |
| 86 | 2.24万人 | 2110万回 | 351本 | |
| 87 | 2.17万人 | 2574万回 | 689本 | |
| 88 | 2.1万人 | 1327万回 | 3,959本 | |
| 89 | 2.03万人 | 757万回 | 179本 | |
| 90 | 2.02万人 | 3211万回 | 723本 | |
| 91 | 1.94万人 | 1448万回 | 412本 | |
| 92 | 1.84万人 | 1.05億回 | 129本 | |
| 93 | 1.83万人 | 222万回 | 49本 | |
| 94 | 1.76万人 | 3.59億回 | 467本 | |
| 94 | 1.76万人 | 2814万回 | 288本 | |
| 96 | 1.67万人 | 1.62億回 | 558本 | |
| 97 | 1.66万人 | 3.61億回 | 375本 | |
| 98 | 1.57万人 | 610万回 | 1,482本 | |
| 99 | 1.49万人 | 3.35億回 | 235本 | |
| 100 | 1.47万人 | 4258万回 | 963本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。