| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 47.9万人 | 2.94億回 | 568本 | |
| 302 | 47.8万人 | 2.28億回 | 18,195本 | |
| 303 | 47.6万人 | 64.1万回 | 18本 | |
| 303 | 47.6万人 | 3.33億回 | 2,526本 | |
| 305 | 47.5万人 | 1.45億回 | 2,584本 | |
| 306 | 47.4万人 | 7550万回 | 293本 | |
| 307 | 47.1万人 | 10億回 | 8,040本 | |
| 308 | 47万人 | 3.49億回 | 1,864本 | |
| 309 | 46.7万人 | 7.07億回 | 4,060本 | |
| 310 | 46.4万人 | 2.52億回 | 2,416本 | |
| 310 | 46.4万人 | 3.48億回 | 100,385本 | |
| 312 | 46.2万人 | 4.21億回 | 9,260本 | |
| 313 | 46.1万人 | 1.59億回 | 1,148本 | |
| 314 | 46万人 | 1.07億回 | 3,091本 | |
| 315 | 45.6万人 | 13.1億回 | 3,203本 | |
| 316 | 45.5万人 | 1.24億回 | 2,101本 | |
| 317 | 45.3万人 | 7264万回 | 1,306本 | |
| 318 | 45.2万人 | 2.37億回 | 3,481本 | |
| 318 | 45.2万人 | 1.31億回 | 860本 | |
| 320 | 44.9万人 | 5324万回 | 696本 | |
| 320 | 44.9万人 | 6.68億回 | 4,217本 | |
| 320 | 44.9万人 | 4.71億回 | 3,401本 | |
| 323 | 44.7万人 | 4595万回 | 527本 | |
| 324 | 44.4万人 | 9.99億回 | 93,754本 | |
| 325 | 44.3万人 | 1.3億回 | 904本 | |
| 325 | 44.3万人 | 1.55億回 | 1,154本 | |
| 327 | 44.1万人 | 1.22億回 | 13,614本 | |
| 328 | 43.9万人 | 3.73億回 | 4,904本 | |
| 329 | 43.7万人 | 1090万回 | 213本 | |
| 330 | 43.6万人 | 1197万回 | 85本 | |
| 330 | 43.6万人 | 3.49億回 | 813本 | |
| 332 | 43.3万人 | 4044万回 | 319本 | |
| 332 | 43.3万人 | 1.64億回 | 370本 | |
| 334 | 43.2万人 | 5.56億回 | 5,017本 | |
| 334 | 43.2万人 | 9711万回 | 1,513本 | |
| 336 | 43万人 | 4.07億回 | 3,971本 | |
| 336 | 43万人 | 3.18億回 | 9,242本 | |
| 338 | 42.9万人 | 10.3億回 | 4,480本 | |
| 339 | 42.7万人 | 2.76億回 | 11,162本 | |
| 340 | 42.6万人 | 1.15億回 | 3,528本 | |
| 341 | 42.4万人 | 6342万回 | 970本 | |
| 342 | 42.1万人 | 5069万回 | 1,355本 | |
| 343 | 42万人 | 1.1億回 | 854本 | |
| 343 | 42万人 | 372万回 | 380本 | |
| 343 | 42万人 | 2.18億回 | 27,216本 | |
| 346 | 41.9万人 | 1.71億回 | 1,328本 | |
| 347 | 41.7万人 | 8785万回 | 8,027本 | |
| 347 | 41.7万人 | 1.02億回 | 1,369本 | |
| 349 | 41.3万人 | 5479万回 | 4,693本 | |
| 350 | 41.2万人 | 2.54億回 | 13,647本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。