| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2.12万人 | 2660万回 | 120本 | |
| 102 | 2.03万人 | 1251万回 | 61本 | |
| 103 | 1.97万人 | 435万回 | 24本 | |
| 104 | 1.94万人 | 1272万回 | 249本 | |
| 104 | 1.94万人 | 1.17億回 | 570本 | |
| 106 | 1.88万人 | 646万回 | 304本 | |
| 107 | 1.87万人 | 828万回 | 351本 | |
| 108 | 1.75万人 | 41.4万回 | 71本 | |
| 109 | 1.57万人 | 839万回 | 195本 | |
| 110 | 1.56万人 | 7698万回 | 142本 | |
| 111 | 1.53万人 | 188万回 | 171本 | |
| 112 | 1.5万人 | 1016万回 | 37本 | |
| 113 | 1.48万人 | 368万回 | 1,469本 | |
| 114 | 1.41万人 | 4586万回 | 331本 | |
| 114 | 1.41万人 | 0回 | 0本 | |
| 116 | 1.35万人 | 1185万回 | 122本 | |
| 117 | 1.32万人 | 1881万回 | 891本 | |
| 118 | 1.31万人 | 454万回 | 33本 | |
| 119 | 1.29万人 | 781万回 | 88本 | |
| 120 | 1.27万人 | 816万回 | 105本 | |
| 121 | 1.25万人 | 595万回 | 41本 | |
| 122 | 1.18万人 | 1073万回 | 113本 | |
| 123 | 1.14万人 | 350万回 | 995本 | |
| 123 | 1.14万人 | 204万回 | 177本 | |
| 125 | 1.11万人 | 2376万回 | 125本 | |
| 126 | 1.05万人 | 3792万回 | 262本 | |
| 127 | 1.04万人 | 280万回 | 65本 | |
| 128 | 1.01万人 | 328万回 | 111本 | |
| 129 | 1万人 | 1489万回 | 196本 | |
| 130 | 9,940人 | 2181万回 | 557本 | |
| 131 | 9,680人 | 240万回 | 158本 | |
| 132 | 9,290人 | 345万回 | 69本 | |
| 133 | 9,140人 | 423万回 | 29本 | |
| 134 | 9,020人 | 1113万回 | 301本 | |
| 135 | 8,970人 | 433万回 | 507本 | |
| 136 | 8,940人 | 0回 | 0本 | |
| 137 | 8,910人 | 203万回 | 75本 | |
| 138 | 8,830人 | 177万回 | 127本 | |
| 139 | 8,280人 | 923万回 | 699本 | |
| 140 | 8,090人 | 231万回 | 130本 | |
| 141 | 7,610人 | 652万回 | 773本 | |
| 142 | 7,580人 | 96万回 | 326本 | |
| 143 | 7,480人 | 824万回 | 271本 | |
| 144 | 7,400人 | 876万回 | 831本 | |
| 145 | 7,390人 | 35.5万回 | 43本 | |
| 146 | 7,360人 | 3711万回 | 354本 | |
| 147 | 6,920人 | 162万回 | 125本 | |
| 148 | 6,820人 | 393万回 | 272本 | |
| 149 | 6,680人 | 6779万回 | 134本 | |
| 150 | 6,620人 | 823万回 | 56本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。