| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 ↓ | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 348万人 | 7.86億回 | 1,902本 | |
| 52 | 101万人 | 7.75億回 | 5,026本 | |
| 53 | 101万人 | 7.62億回 | 1,135本 | |
| 54 | 71.5万人 | 7.44億回 | 1,166本 | |
| 55 | 49.5万人 | 7.27億回 | 720本 | |
| 56 | 112万人 | 7.15億回 | 1,865本 | |
| 57 | 29.6万人 | 6.87億回 | 1,831本 | |
| 58 | 53.1万人 | 6.76億回 | 922本 | |
| 59 | 84万人 | 6.51億回 | 951本 | |
| 60 | 37.8万人 | 6.41億回 | 5,780本 | |
| 61 | 89.8万人 | 6.34億回 | 1,038本 | |
| 62 | 17万人 | 6.13億回 | 38本 | |
| 63 | 25.4万人 | 6.06億回 | 11,504本 | |
| 64 | 123万人 | 6.01億回 | 113本 | |
| 65 | 31万人 | 5.97億回 | 1,424本 | |
| 66 | 61.2万人 | 5.59億回 | 1,497本 | |
| 67 | 1080万人 | 5.55億回 | 204本 | |
| 68 | 69.3万人 | 5.44億回 | 1,751本 | |
| 69 | 7.92万人 | 4.94億回 | 1,385本 | |
| 70 | 37.9万人 | 4.87億回 | 1,300本 | |
| 71 | 43.5万人 | 4.77億回 | 12,038本 | |
| 72 | 89.8万人 | 4.7億回 | 476本 | |
| 73 | 37.1万人 | 4.43億回 | 927本 | |
| 74 | 32.2万人 | 4.39億回 | 435本 | |
| 75 | 6.48万人 | 4.35億回 | 440本 | |
| 76 | 14万人 | 4.33億回 | 2,751本 | |
| 77 | 23万人 | 4.31億回 | 379本 | |
| 78 | 93.9万人 | 4.28億回 | 973本 | |
| 79 | 118万人 | 4.2億回 | 142本 | |
| 80 | 86.3万人 | 4.12億回 | 13,748本 | |
| 81 | 98.2万人 | 4.04億回 | 361本 | |
| 82 | 107万人 | 4.03億回 | 85本 | |
| 83 | 81万人 | 4.02億回 | 1,258本 | |
| 84 | 13.3万人 | 3.91億回 | 900本 | |
| 85 | 150万人 | 3.89億回 | 687本 | |
| 86 | 395万人 | 3.82億回 | 280本 | |
| 87 | 29万人 | 3.76億回 | 1,458本 | |
| 88 | 47.9万人 | 3.72億回 | 642本 | |
| 89 | 63.2万人 | 3.68億回 | 260本 | |
| 90 | 9.81万人 | 3.6億回 | 828本 | |
| 91 | 42.5万人 | 3.57億回 | 17,176本 | |
| 92 | 3.98万人 | 3.56億回 | 1,173本 | |
| 93 | 68.9万人 | 3.54億回 | 122本 | |
| 94 | 25.6万人 | 3.45億回 | 982本 | |
| 95 | 77.8万人 | 3.32億回 | 224本 | |
| 96 | 10.1万人 | 3.17億回 | 474本 | |
| 97 | 16.5万人 | 3.16億回 | 189本 | |
| 98 | 31.8万人 | 3.13億回 | 4,365本 | |
| 99 | 28万人 | 3.13億回 | 309本 | |
| 100 | 7.69万人 | 3.13億回 | 390本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。