| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 ↓ | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 13.6万人 | 6227万回 | 926本 | |
| 102 | 30.6万人 | 6152万回 | 608本 | |
| 103 | 4.45万人 | 6102万回 | 1,463本 | |
| 104 | 27.1万人 | 5992万回 | 506本 | |
| 105 | 16.6万人 | 5953万回 | 883本 | |
| 106 | 7.12万人 | 5807万回 | 679本 | |
| 107 | 14.2万人 | 5484万回 | 696本 | |
| 108 | 13.6万人 | 5399万回 | 647本 | |
| 109 | 11.3万人 | 5315万回 | 1,255本 | |
| 110 | 1.33万人 | 5289万回 | 4,392本 | |
| 111 | 2.13万人 | 5193万回 | 360本 | |
| 112 | 11万人 | 5181万回 | 950本 | |
| 113 | 5.89万人 | 5109万回 | 571本 | |
| 114 | 5.66万人 | 5107万回 | 603本 | |
| 115 | 3.95万人 | 4947万回 | 3,814本 | |
| 116 | 1.89万人 | 4892万回 | 218本 | |
| 117 | 2.57万人 | 4876万回 | 340本 | |
| 118 | 12.4万人 | 4852万回 | 571本 | |
| 119 | 2.57万人 | 4772万回 | 794本 | |
| 120 | 9.41万人 | 4739万回 | 572本 | |
| 121 | 1.01万人 | 4620万回 | 1,390本 | |
| 122 | 20.5万人 | 4613万回 | 360本 | |
| 123 | 6.54万人 | 4584万回 | 1,444本 | |
| 124 | 5,410人 | 4579万回 | 229本 | |
| 125 | 23.7万人 | 4536万回 | 320本 | |
| 126 | 10.4万人 | 4528万回 | 1,141本 | |
| 127 | 26.5万人 | 4520万回 | 632本 | |
| 128 | 10.3万人 | 4488万回 | 1,122本 | |
| 129 | 21.8万人 | 4487万回 | 702本 | |
| 130 | 1.69万人 | 4396万回 | 627本 | |
| 131 | 8.64万人 | 4373万回 | 1,719本 | |
| 132 | 4.3万人 | 4293万回 | 1,074本 | |
| 133 | 1.62万人 | 4267万回 | 1,937本 | |
| 134 | 5.87万人 | 4224万回 | 339本 | |
| 135 | 1.39万人 | 4216万回 | 8,934本 | |
| 136 | 3.14万人 | 4105万回 | 797本 | |
| 137 | 8.97万人 | 4087万回 | 526本 | |
| 138 | 8.51万人 | 4070万回 | 934本 | |
| 139 | 11.1万人 | 4068万回 | 627本 | |
| 140 | 3.73万人 | 4058万回 | 3,274本 | |
| 141 | 16.5万人 | 4050万回 | 1,657本 | |
| 142 | 1.17万人 | 4024万回 | 143本 | |
| 143 | 21.3万人 | 3968万回 | 461本 | |
| 144 | 2.91万人 | 3958万回 | 590本 | |
| 145 | 11.4万人 | 3941万回 | 352本 | |
| 146 | 9.23万人 | 3935万回 | 884本 | |
| 147 | 1.09万人 | 3927万回 | 461本 | |
| 148 | 8.9万人 | 3915万回 | 609本 | |
| 149 | 10万人 | 3884万回 | 594本 | |
| 150 | 5.89万人 | 3884万回 | 660本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。