| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 | 動画 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2.81万人 | 3783万回 | 2,188本 | |
| 202 | 5.75万人 | 5120万回 | 2,172本 | |
| 203 | 49.9万人 | 6.55億回 | 2,166本 | |
| 204 | 111万人 | 6.76億回 | 2,164本 | |
| 205 | 15.5万人 | 1.73億回 | 2,161本 | |
| 206 | 229万人 | 8.23億回 | 2,155本 | |
| 206 | 35.1万人 | 5.79億回 | 2,155本 | |
| 208 | 115万人 | 5.82億回 | 2,150本 | |
| 209 | 51.1万人 | 3.43億回 | 2,138本 | |
| 210 | 1,610人 | 422万回 | 2,131本 | |
| 211 | 54.4万人 | 15.1億回 | 2,128本 | |
| 212 | 5.87万人 | 1.14億回 | 2,127本 | |
| 213 | 3.33万人 | 4648万回 | 2,121本 | |
| 214 | 1,060人 | 59.5万回 | 2,108本 | |
| 215 | 8.15万人 | 8037万回 | 2,102本 | |
| 216 | 1.69万人 | 880万回 | 2,100本 | |
| 217 | 1.16万人 | 178万回 | 2,098本 | |
| 218 | 3,860人 | 106万回 | 2,087本 | |
| 219 | 4.46万人 | 2436万回 | 2,084本 | |
| 220 | 287万人 | 12億回 | 2,083本 | |
| 221 | 1,510人 | 162万回 | 2,080本 | |
| 222 | 2.54万人 | 515万回 | 2,078本 | |
| 223 | 74.2万人 | 3.53億回 | 2,068本 | |
| 224 | 167万人 | 5.79億回 | 2,062本 | |
| 225 | 2.62万人 | 644万回 | 2,058本 | |
| 226 | 3.34万人 | 2536万回 | 2,053本 | |
| 227 | 42.4万人 | 1.56億回 | 2,036本 | |
| 228 | 1,920人 | 117万回 | 2,034本 | |
| 229 | 249万人 | 11.7億回 | 2,023本 | |
| 230 | 543万人 | 32.6億回 | 2,015本 | |
| 231 | 21.8万人 | 1.29億回 | 2,011本 | |
| 232 | 2,500人 | 85.9万回 | 1,993本 | |
| 233 | 16.3万人 | 2.08億回 | 1,986本 | |
| 233 | 12.9万人 | 1.88億回 | 1,986本 | |
| 235 | 183万人 | 9.5億回 | 1,977本 | |
| 235 | 65.4万人 | 2.92億回 | 1,977本 | |
| 237 | 83.8万人 | 2.51億回 | 1,976本 | |
| 238 | 5.52万人 | 5486万回 | 1,972本 | |
| 239 | 6,880人 | 903万回 | 1,962本 | |
| 240 | 17.7万人 | 6840万回 | 1,952本 | |
| 241 | 9,550人 | 2.32億回 | 1,951本 | |
| 242 | 7,560人 | 186万回 | 1,947本 | |
| 242 | 586万人 | 22.7億回 | 1,947本 | |
| 244 | 69万人 | 16.4億回 | 1,944本 | |
| 245 | 112万人 | 31億回 | 1,941本 | |
| 246 | 182万人 | 6.18億回 | 1,933本 | |
| 247 | 116万人 | 5.68億回 | 1,927本 | |
| 248 | 2.96万人 | 966万回 | 1,917本 | |
| 249 | 1.62万人 | 1109万回 | 1,905本 | |
| 250 | 9,070人 | 455万回 | 1,904本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。