- 昨日の再生回数
- +22.5万
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +306万
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 8.9万 → 9.39万
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 2.73億
- 動画130本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 93,900 | 273,941,741 | +225,483 | 130 |
| 11月19日(木) | 93,800 | 273,716,258 | +241,921 | 130 |
| 11月18日(水) | 93,800 | 273,474,337 | +346,806 | 130 |
| 11月17日(火) | 93,700 | 273,127,531 | +523,779 | 130 |
| 11月16日(月) | 93,700 | 272,603,752 | +873,835 | 130 |
| 11月15日(日) | 93,600 | 271,729,917 | +359,896 | 130 |
| 11月14日(土) | 93,400 | 271,370,021 | +491,786 | 130 |
| 11月13日(金) | 93,300 | 270,878,235 | +591,561 | 130 |
| 11月12日(木) | 93,300 | 270,286,674 | +332,875 | 130 |
| 11月11日(水) | 93,200 | 269,953,799 | +327,447 | 130 |
| 11月10日(火) | 93,100 | 269,626,352 | +476,079 | 130 |
| 11月9日(月) | 93,100 | 269,150,273 | +544,080 | 130 |
| 11月8日(日) | 93,000 | 268,606,193 | +519,400 | 130 |
| 11月7日(土) | 92,900 | 268,086,793 | +480,038 | 130 |
| 11月6日(金) | 92,800 | 267,606,755 | +762,209 | 130 |
| 11月5日(木) | 92,700 | 266,844,546 | +1,208,793 | 130 |
| 11月4日(水) | 92,600 | 265,635,753 | +1,043,363 | 130 |
| 11月3日(火) | 92,400 | 264,592,390 | +486,495 | 130 |
| 11月2日(月) | 92,200 | 264,105,895 | +1,519,275 | 130 |
| 11月1日(日) | 92,000 | 262,586,620 | +826,429 | 130 |
| 10月31日(土) | 91,800 | 261,760,191 | +650,860 | 130 |
| 10月30日(金) | 91,600 | 261,109,331 | +2,339,341 | 130 |
| 10月29日(木) | 91,400 | 258,769,990 | +2,812,653 | 130 |
| 10月28日(水) | 91,000 | 255,957,337 | +3,525,479 | 130 |
| 10月27日(火) | 90,400 | 252,431,858 | 変化なし | 130 |
| 10月26日(月) | 90,100 | 252,431,858 | +2,241,556 | 130 |
| 10月25日(日) | 89,500 | 250,190,302 | +4,057,328 | 130 |
| 10月24日(土) | 89,000 | 246,132,974 | +938,868 | 130 |
| 10月23日(金) | 88,500 | 245,194,106 | - | 130 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
뼈다귀삼촌ペット9.38万再生回数 2609万回
PediHamペット9.35万再生回数 7983万回
캐나다특파원생물채널ペット9.48万再生回数 3464万回
주월드ペット9.28万再生回数 3.65億回
Kittisaurus Villainsペット9.26万再生回数 1060万回
가족이라면서요ペット9.59万再生回数 2681万回
아기사슴소보로ペット9.14万再生回数 5.24億回
보리와냥이ペット9.73万再生回数 1299万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 숏봄
- ハンドル
- @숏봄
- チャンネルID
UCuS-5Qp5s_-pV4jRNAmKJJA- 開設日
- 2023年2月21日(火)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
귀여운 동물의 엉뚱한 찰나, 사람과 사람 사이의 따뜻한 기록, 뜻밖의 유익한 지식까지 자극적인 일상 속, 잠시 멈춰서 보게 되는 따뜻하고 신비로운 쇼츠. 당신의 하루가 조금 더 특별해지길 바랍니다. AI 기술이 활용된 영상은 선별하여 관리하고 있습니다. 영상 제작 과정에서 AI가 생성한 콘텐츠가 포함될 경우, 시청자분들께 혼동을 드리지 않도록 반드시 영상 설명란이나 라벨을 통해 해당 사실을 명시하고 있습니다. 문의/제보 감사합니다. I highly respect the rights of original content creators and copyright owners. If you are the owner of any content used in my videos and have concerns regarding its use, please contact me via the email address listed in the 'About' section of this channel before taking any action. I am more than happy to discuss or resolve the issue immediately.









