- 昨日の再生回数
- 変化なし
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- 変化なし
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 1.75万 → 1.82万
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 0
- 動画0本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月19日(木) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月18日(水) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月17日(火) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月16日(月) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月15日(日) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月14日(土) | 18,200 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月13日(金) | 18,300 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月12日(木) | 18,300 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月11日(水) | 18,300 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月10日(火) | 18,300 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月9日(月) | 18,300 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月8日(日) | 18,300 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月7日(土) | 18,400 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月6日(金) | 18,400 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月5日(木) | 18,400 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月4日(水) | 18,400 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月3日(火) | 18,400 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月2日(月) | 18,400 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月1日(日) | 18,500 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月31日(土) | 18,500 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月30日(金) | 18,500 | 0 | −397,892,137 | 0 |
| 10月29日(木) | 18,500 | 397,892,137 | +6,025,717 | 0 |
| 10月28日(水) | 18,500 | 391,866,420 | +11,819,486 | 360 |
| 10月27日(火) | 18,300 | 380,046,934 | 変化なし | 359 |
| 10月26日(月) | 18,000 | 380,046,934 | +8,383,679 | 352 |
| 10月25日(日) | 17,700 | 371,663,255 | +10,345,839 | 350 |
| 10月24日(土) | 17,500 | 361,317,416 | +2,350,811 | 346 |
| 10月23日(金) | 17,300 | 358,966,605 | - | 341 |
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
KIM YUNA音楽1.82万再生回数 6358万回
60대 팬의 영웅노트音楽1.82万再生回数 850万回
love명자🌻🌻音楽1.82万再生回数 314万回
이찬원 TV音楽1.82万再生回数 68.9万回
바이낸스 가입방법 최종音楽1.82万再生回数 578万回
봤는가音楽1.82万再生回数 1.27億回
나노메 레코딩音楽1.82万再生回数 66.4万回
[요한 이동호 복음방송] LeeDongHo Ministry音楽1.82万再生回数 528万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 모야이슈
- ハンドル
- @moyaissue
- チャンネルID
UCtgtr1a-yOZWucQUVX-mPtA- 開設日
- 2025年11月12日(水)
- 国の設定
- 韓国