- 昨日の再生回数
- +1.49万
- 11/10 → 11/11
- 7日間の再生回数
- +12.3万
- 11/4 → 11/11
- 4週間の登録者数の変化
- 125万 → 124万
- 10/15 → 11/11
- 総再生回数
- 5.06億
- 動画618本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日(水) | 1,240,000 | 506,356,335 | +14,974 | 618 |
| 11月10日(火) | 1,240,000 | 506,341,361 | +10,158 | 618 |
| 11月9日(月) | 1,240,000 | 506,331,203 | +32,752 | 618 |
| 11月8日(日) | 1,240,000 | 506,298,451 | +16,886 | 618 |
| 11月7日(土) | 1,240,000 | 506,281,565 | +14,817 | 618 |
| 11月6日(金) | 1,240,000 | 506,266,748 | +16,725 | 618 |
| 11月5日(木) | 1,240,000 | 506,250,023 | +17,289 | 618 |
| 11月4日(水) | 1,240,000 | 506,232,734 | +16,014 | 618 |
| 11月3日(火) | 1,240,000 | 506,216,720 | +10,236 | 618 |
| 11月2日(月) | 1,240,000 | 506,206,484 | +31,895 | 618 |
| 11月1日(日) | 1,240,000 | 506,174,589 | +13,856 | 618 |
| 10月31日(土) | 1,240,000 | 506,160,733 | +7,986 | 618 |
| 10月30日(金) | 1,240,000 | 506,152,747 | +15,234 | 618 |
| 10月29日(木) | 1,240,000 | 506,137,513 | +14,303 | 618 |
| 10月28日(水) | 1,240,000 | 506,123,210 | +27,156 | 618 |
| 10月27日(火) | 1,240,000 | 506,096,054 | +24,207 | 618 |
| 10月26日(月) | 1,240,000 | 506,071,847 | +12,617 | 618 |
| 10月25日(日) | 1,240,000 | 506,059,230 | +17,773 | 618 |
| 10月24日(土) | 1,240,000 | 506,041,457 | +11,605 | 618 |
| 10月23日(金) | 1,240,000 | 506,029,852 | +37,825 | 618 |
| 10月22日(木) | 1,240,000 | 505,992,027 | +6,743 | 618 |
| 10月21日(水) | 1,240,000 | 505,985,284 | +16,601 | 618 |
| 10月20日(火) | 1,240,000 | 505,968,683 | +19,528 | 618 |
| 10月19日(月) | 1,240,000 | 505,949,155 | +37,475 | 618 |
| 10月18日(日) | 1,240,000 | 505,911,680 | +31,039 | 618 |
| 10月17日(土) | 1,250,000 | 505,880,641 | YouTube未更新 | 618 |
| 10月16日(金) | 1,250,000 | 505,880,641 | +26,772 | 618 |
| 10月15日(木) | 1,250,000 | 505,853,869 | +40,185 | 618 |
| 10月14日(水) | 1,250,000 | 505,813,684 | - | 618 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
DRAMA Voyage映画124万再生回数 27.4億回
픽고 PICKGO映画124万再生回数 9.37億回
Минифорс - ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ映画124万再生回数 6.94億回
Лига Watchcar - ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ映画124万再生回数 6.5億回
Solfa映画125万再生回数 2.34億回
한국어 - 인기 동화映画123万再生回数 5.04億回
어바웃타임 (About time)映画126万再生回数 8.74億回
TVING 티빙映画122万再生回数 30.6億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 스튜디오 잼스터
- ハンドル
- @studiozamster
- チャンネルID
UCtDcEbupijR_gufF7PIEDGQ- 開設日
- 2016年6月9日(木)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
STUDIO ZAMSTER Full of fun! ZAMSTER Enjoy a variety of K-content! ©2026. TV CHOSUN. All rights reserved.









