- 昨日の再生回数
- +3.45万
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +22.6万
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 7.73万 → 7.81万
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 2297万
- 動画67本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 78,100 | 22,977,480 | +34,561 | 67 |
| 11月19日(木) | 78,100 | 22,942,919 | +38,302 | 67 |
| 11月18日(水) | 78,100 | 22,904,617 | +37,681 | 67 |
| 11月17日(火) | 78,100 | 22,866,936 | +33,120 | 67 |
| 11月16日(月) | 78,000 | 22,833,816 | +34,251 | 67 |
| 11月15日(日) | 78,000 | 22,799,565 | +11,392 | 67 |
| 11月14日(土) | 78,000 | 22,788,173 | +37,098 | 67 |
| 11月13日(金) | 77,900 | 22,751,075 | +33,860 | 67 |
| 11月12日(木) | 77,900 | 22,717,215 | +56,099 | 67 |
| 11月11日(水) | 77,900 | 22,661,116 | +34,692 | 67 |
| 11月10日(火) | 77,900 | 22,626,424 | +10,858 | 67 |
| 11月9日(月) | 77,800 | 22,615,566 | +55,508 | 67 |
| 11月8日(日) | 77,800 | 22,560,058 | +35,978 | 67 |
| 11月7日(土) | 77,800 | 22,524,080 | +35,141 | 67 |
| 11月6日(金) | 77,800 | 22,488,939 | +37,628 | 66 |
| 11月5日(木) | 77,700 | 22,451,311 | +39,035 | 66 |
| 11月4日(水) | 77,700 | 22,412,276 | +36,613 | 66 |
| 11月3日(火) | 77,700 | 22,375,663 | +34,680 | 66 |
| 11月2日(月) | 77,600 | 22,340,983 | +34,028 | 66 |
| 11月1日(日) | 77,600 | 22,306,955 | +34,014 | 66 |
| 10月31日(土) | 77,600 | 22,272,941 | +13,956 | 66 |
| 10月30日(金) | 77,500 | 22,258,985 | +60,977 | 66 |
| 10月29日(木) | 77,500 | 22,198,008 | +38,988 | 66 |
| 10月28日(水) | 77,500 | 22,159,020 | +50,059 | 66 |
| 10月27日(火) | 77,400 | 22,108,961 | +36,905 | 66 |
| 10月26日(月) | 77,400 | 22,072,056 | +27,530 | 66 |
| 10月25日(日) | 77,400 | 22,044,526 | +44,502 | 66 |
| 10月24日(土) | 77,300 | 22,000,024 | +49,337 | 66 |
| 10月23日(金) | 77,300 | 21,950,687 | - | 66 |
最近の動画
4:08충만(무명이어도) Filled (covered by Family Worship)
5:53주만 바라볼지라 Look only the Lord (covered by Family Worship)
48:09나의 영혼이 잠잠히(오직 주만이) 1시간 연속 듣기 | Truly my soul waiteth upon God
1:01:17주의 옷자락 만지며&예수로 사네 1시간연속듣기 (covered by Family Worship)
4:47누군가 널 위해 기도하네 Someone is praying for you (covered by Family Worship)
1:03:22주님은 산 같아서 1시간 연속 듣기 | Like a mountain is the LORD
1:08:03내 이름 아시죠(나를 지으신 주님), 아바 아버지 | He knows my name, Abba My Father
1:02:17원하고 바라고 기도합니다 1시간 연속듣기 | I want, hope and pray (covered by Family Worship)
1:00:22하늘위에 주님밖에(주는 나의 힘이요) 1시간 연속듣기 | GOD is the Strength of my Heart(covered by Family Worship)
5:29하나님의 부르심 The calling of GOD (covered by Family Worship)
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
라이크북 TV - 주식책 읽어주는 남자音楽7.83万再生回数 953万回
중앙아트TV音楽7.83万再生回数 2.35億回
리코더쌤音楽7.84万再生回数 5657万回
JPOP 후추音楽7.78万再生回数 5.62億回
퍼스널 Personal音楽7.85万再生回数 4450万回
키에커 병맛더빙音楽7.86万再生回数 352万回
다함께품바가이니tv音楽7.86万再生回数 1437万回
품바킹音楽7.86万再生回数 291万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 패밀리워십 Family Worship
- ハンドル
- @famworship
- チャンネルID
UCsn8gFXHBUUYtjwnWu_iDrw- 開設日
- 2020年11月20日(金)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
샬롬! 안녕하세요 저희는 중고등학생 아이 둘과 함께 가정에서 악기로 가족찬양을 드리고 있어요 평범한 일상과 가정에서부터 예배와 찬양이 흘러가길 소망하며 영상을 담고 있습니다 부족하지만 가족찬양으로 하나님을 찬양할 수 있음에 감사하며 어렵고 힘든 시기를 지나가는 모든 분들에게 하나님의 사랑과 은혜가 전해지길 기도하며 찬양을 나눕니다.♡ 영상관련 문의사항은 janepraiseworship@gmail.com 로 주세요 ♡ [ Family Worship Band ] Vocal & Piano : Mommy E.Guitar & A.Guitar : Daddy A.Guitar : 2nd Son Drums : 1st Son Mixing : Daddy ----------------------- Shalom! Hello We're having a family service with two middle and high school kids I'm capturing this video, hoping to be full of worship and praise from my normal daily life and home Thank you for praising God