- 昨日の再生回数
- +182万
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +1385万
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 11.3万 → 12.3万
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 2.98億
- 動画250本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 123,000 | 298,134,771 | +1,824,072 | 250 |
| 11月19日(木) | 122,000 | 296,310,699 | +1,429,279 | 248 |
| 11月18日(水) | 122,000 | 294,881,420 | +1,316,224 | 246 |
| 11月17日(火) | 122,000 | 293,565,196 | +2,500,957 | 244 |
| 11月16日(月) | 122,000 | 291,064,239 | +2,586,604 | 242 |
| 11月15日(日) | 122,000 | 288,477,635 | +2,749,618 | 241 |
| 11月14日(土) | 122,000 | 285,728,017 | +1,448,363 | 239 |
| 11月13日(金) | 121,000 | 284,279,654 | +2,610,937 | 237 |
| 11月12日(木) | 121,000 | 281,668,717 | +2,249,126 | 235 |
| 11月11日(水) | 121,000 | 279,419,591 | +2,899,324 | 233 |
| 11月10日(火) | 121,000 | 276,520,267 | +3,502,260 | 231 |
| 11月9日(月) | 121,000 | 273,018,007 | +3,386,035 | 229 |
| 11月8日(日) | 120,000 | 269,631,972 | +2,327,993 | 227 |
| 11月7日(土) | 120,000 | 267,303,979 | +2,656,717 | 225 |
| 11月6日(金) | 120,000 | 264,647,262 | +2,331,408 | 222 |
| 11月5日(木) | 119,000 | 262,315,854 | +2,513,118 | 220 |
| 11月4日(水) | 119,000 | 259,802,736 | +3,301,036 | 218 |
| 11月3日(火) | 119,000 | 256,501,700 | +6,015,803 | 215 |
| 11月2日(月) | 119,000 | 250,485,897 | +6,611,328 | 213 |
| 11月1日(日) | 118,000 | 243,874,569 | +4,539,475 | 211 |
| 10月31日(土) | 117,000 | 239,335,094 | +2,765,637 | 209 |
| 10月30日(金) | 117,000 | 236,569,457 | +9,181,181 | 207 |
| 10月29日(木) | 116,000 | 227,388,276 | +4,315,980 | 205 |
| 10月28日(水) | 115,000 | 223,072,296 | +9,043,004 | 203 |
| 10月27日(火) | 115,000 | 214,029,292 | +6,561,499 | 202 |
| 10月26日(月) | 114,000 | 207,467,793 | +3,756,401 | 200 |
| 10月25日(日) | 113,000 | 203,711,392 | +5,066,338 | 198 |
| 10月24日(土) | 113,000 | 198,645,054 | +2,958,897 | 196 |
| 10月23日(金) | 112,000 | 195,686,157 | - | 194 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
KINGKONG by STARSHIP映画12.3万再生回数 2887万回
서울 코미디 클럽 SEOUL COMEDY CLUB映画12.3万再生回数 3058万回
엉준映画12.3万再生回数 5393万回
케이팝갤러리映画12.3万再生回数 4.53億回
명작맛집映画12.3万再生回数 4686万回
자기계발조영근TV映画12.3万再生回数 2643万回
크드크드映画12.3万再生回数 956万回
멍드映画12.3万再生回数 1.67億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 냐옹관
- ハンドル
- @냐옹관2077
- チャンネルID
UCrkKaDi20-NRZVi65uIue3A- 開設日
- 2024年1月28日(日)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る









