- 昨日の再生回数
- +15.8万
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +132万
- 11/13 → 11/20
- 記録開始後の登録者数の変化
- 14.2万 → 14.3万
- 10/29 → 11/20
- 総再生回数
- 1.63億
- 動画307本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録23日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 143,000 | 163,895,698 | +158,567 | 307 |
| 11月19日(木) | 143,000 | 163,737,131 | +146,562 | 306 |
| 11月18日(水) | 143,000 | 163,590,569 | +305,224 | 305 |
| 11月17日(火) | 143,000 | 163,285,345 | +170,318 | 305 |
| 11月16日(月) | 143,000 | 163,115,027 | +137,037 | 304 |
| 11月15日(日) | 143,000 | 162,977,990 | +151,728 | 304 |
| 11月14日(土) | 143,000 | 162,826,262 | +250,831 | 304 |
| 11月13日(金) | 143,000 | 162,575,431 | +197,137 | 304 |
| 11月12日(木) | 142,000 | 162,378,294 | +235,041 | 303 |
| 11月11日(水) | 142,000 | 162,143,253 | +352,940 | 303 |
| 11月10日(火) | 142,000 | 161,790,313 | +71,348 | 302 |
| 11月9日(月) | 142,000 | 161,718,965 | +42,984 | 301 |
| 11月8日(日) | 142,000 | 161,675,981 | +191,781 | 301 |
| 11月7日(土) | 142,000 | 161,484,200 | +155,799 | 301 |
| 11月6日(金) | 142,000 | 161,328,401 | +151,827 | 300 |
| 11月5日(木) | 142,000 | 161,176,574 | +83,538 | 299 |
| 11月4日(水) | 142,000 | 161,093,036 | +39,791 | 298 |
| 11月3日(火) | 142,000 | 161,053,245 | +59,829 | 297 |
| 11月2日(月) | 142,000 | 160,993,416 | +74,328 | 297 |
| 11月1日(日) | 142,000 | 160,919,088 | +69,066 | 297 |
| 10月31日(土) | 142,000 | 160,850,022 | +90,143 | 297 |
| 10月30日(金) | 142,000 | 160,759,879 | 変化なし | 297 |
| 10月29日(木) | 142,000 | 160,759,879 | - | 297 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
Juguete DuDuPop映画14.3万再生回数 3670万回
김동댕映画14.4万再生回数 7.77億回
리뷰극장映画14.4万再生回数 5190万回
램찌툰映画14.4万再生回数 1.14億回
용두의마블映画14.4万再生回数 2930万回
아마숏映画14.4万再生回数 6.56億回
오?映画14.2万再生回数 2.78億回
Ruhi Çenet 한국어映画14.2万再生回数 121万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 이빨요정PF
- ハンドル
- @toothfairy_pf
- チャンネルID
UCkO6FQ8JkmYdyYKnRji8zcA- 開設日
- 2023年6月6日(火)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
여대생존기 작가 이빨요정 입니다 비즈니스 문의: toothfairy_pf@naver.com 이전편을 보고 싶다면 아래 링크에서! 인스타그램: toothfairy_pf 틱톡: https://www.tiktok.com/@toothfairy_pf 네이버 베스트도전: https://comic.naver.com/bestChallenge/list?titleId=793318









