- 昨日の再生回数
- +1.77万
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- +4.28万
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 2.33億
- 動画2,877本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 391,000 | 233,880,509 | +17,700 | 2,877 |
| 11月18日(水) | 391,000 | 233,862,809 | +7,606 | 2,877 |
| 11月17日(火) | 391,000 | 233,855,203 | +3,748 | 2,877 |
| 11月16日(月) | 391,000 | 233,851,455 | +3,743 | 2,877 |
| 11月15日(日) | 391,000 | 233,847,712 | +3,308 | 2,877 |
| 11月14日(土) | 391,000 | 233,844,404 | +1,947 | 2,877 |
| 11月13日(金) | 391,000 | 233,842,457 | +4,750 | 2,877 |
| 11月12日(木) | 391,000 | 233,837,707 | +3,505 | 2,877 |
| 11月11日(水) | 391,000 | 233,834,202 | +3,505 | 2,877 |
| 11月10日(火) | 391,000 | 233,830,697 | +3,935 | 2,877 |
| 11月9日(月) | 391,000 | 233,826,762 | +3,856 | 2,877 |
| 11月8日(日) | 391,000 | 233,822,906 | +3,598 | 2,877 |
| 11月7日(土) | 391,000 | 233,819,308 | +3,877 | 2,877 |
| 11月6日(金) | 391,000 | 233,815,431 | +3,900 | 2,877 |
| 11月5日(木) | 391,000 | 233,811,531 | +4,127 | 2,877 |
| 11月4日(水) | 391,000 | 233,807,404 | +3,592 | 2,877 |
| 11月3日(火) | 391,000 | 233,803,812 | +4,129 | 2,877 |
| 11月2日(月) | 391,000 | 233,799,683 | +4,276 | 2,877 |
| 11月1日(日) | 391,000 | 233,795,407 | +3,667 | 2,877 |
| 10月31日(土) | 391,000 | 233,791,740 | +2,293 | 2,877 |
| 10月30日(金) | 391,000 | 233,789,447 | +4,995 | 2,877 |
| 10月29日(木) | 391,000 | 233,784,452 | +3,594 | 2,877 |
| 10月28日(水) | 391,000 | 233,780,858 | +6,243 | 2,877 |
| 10月27日(火) | 391,000 | 233,774,615 | +3,962 | 2,877 |
| 10月26日(月) | 391,000 | 233,770,653 | +1,896 | 2,877 |
| 10月25日(日) | 391,000 | 233,768,757 | +2,364 | 2,877 |
| 10月24日(土) | 391,000 | 233,766,393 | +2,581 | 2,877 |
| 10月23日(金) | 391,000 | 233,763,812 | +5,530 | 2,877 |
| 10月22日(木) | 391,000 | 233,758,282 | - | 2,877 |
最近の動画
2:41백신에 마이크로칩? 백신 음모론에 빠진 사람이 벌인 충격적인 행동! [당신이 혹하는 음모론 19] #프리한19 EP.275 | XtvN 210830 방송
2:44"마스크는 쓸 필요가 없다" 음모론자의 주장을 굳게 믿은 트럼프 대통령 [당신이 혹하는 음모론 19] #프리한19 EP.275 | XtvN 210830 방송
3:45증거도 목격자도 없는 죽음의 유력한 용의자 = 가장 친했던 동업자?! [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
2:5732년이 지나도록 돌아오지 못한 아이들, 실종된 두 아이의 공통점 [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
3:29어느 날 감쪽 같이 사라진 부부, 실종 전 부부의 수상한 행동? [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
2:06누군가 매일 밤 침실에 방문한다? cctv의 포착된 정체불명의 존재! [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
1:54새로 구입한 미사용 휴대폰 속 계속 삭제해도 지워지지 않는 사진의 정체 [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
2:24영상통화 중 화면에 잡힌 의문의 여자, 사람이 아닌 귀신?! [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
3:46공포의 초인종 소리! 무려 9년간 피자 배달 테러를 당한 남자 [추리 특급! 범인은 누구? 19] #프리한19 EP.274 | XtvN 210823 방송
0:31[예고] 진실과 음모의 사이, 당신이 혹하는 음모론 19 #프리한19 EP.275
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
소마의댄스월드☆SOMA DANCEWORLDテレビ番組39.8万再生回数 3.53億回
전주MBC Originalテレビ番組38万再生回数 1.74億回
탑 탤런트 코리아テレビ番組40.7万再生回数 2.69億回
스튜디오 훜 : STUDIO HOOKテレビ番組42.7万再生回数 2.92億回
Cheil Korea 제일기획 채널일テレビ番組35.4万再生回数 8100万回
재친구(Jae friends) | ST7テレビ番組43.1万再生回数 1.06億回
딩고 뷰티 / dingo beautyテレビ番組34.5万再生回数 1.87億回
SBS Plus 스플스テレビ番組43.8万再生回数 13億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- XtvN
- ハンドル
- @xtvncj
- チャンネルID
UCiRtotv7cVOYWF2_WIrJvPw- 開設日
- 2010年11月1日(月)
チャンネルの説明を見る
놀러오락 XtvN 공식 유튜브 채널