- 昨日の再生回数
- +86
- 11/9 → 11/10
- 7日間の再生回数
- +873
- 11/3 → 11/10
- 記録開始後の登録者数の変化
- 3,120 → 3,130
- 10/23 → 11/10
- 総再生回数
- 48万
- 動画134本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録19日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(火) | 3,130 | 480,717 | +86 | 134 |
| 11月9日(月) | 3,130 | 480,631 | +109 | 134 |
| 11月8日(日) | 3,130 | 480,522 | +119 | 134 |
| 11月7日(土) | 3,130 | 480,403 | +104 | 134 |
| 11月6日(金) | 3,130 | 480,299 | +140 | 134 |
| 11月5日(木) | 3,130 | 480,159 | +168 | 134 |
| 11月4日(水) | 3,130 | 479,991 | +147 | 134 |
| 11月3日(火) | 3,130 | 479,844 | +57 | 134 |
| 11月2日(月) | 3,130 | 479,787 | +162 | 134 |
| 11月1日(日) | 3,130 | 479,625 | +166 | 134 |
| 10月31日(土) | 3,130 | 479,459 | +184 | 134 |
| 10月30日(金) | 3,120 | 479,275 | +171 | 134 |
| 10月29日(木) | 3,120 | 479,104 | +158 | 134 |
| 10月28日(水) | 3,120 | 478,946 | +271 | 134 |
| 10月27日(火) | 3,120 | 478,675 | +147 | 134 |
| 10月26日(月) | 3,120 | 478,528 | +86 | 134 |
| 10月25日(日) | 3,120 | 478,442 | +168 | 134 |
| 10月24日(土) | 3,120 | 478,274 | +82 | 134 |
| 10月23日(金) | 3,120 | 478,192 | - | 134 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
동글이 강아지 광명ペット3,130再生回数 41.2万回
멍멍이네ペット3,120再生回数 425万回
도톨이 쇼츠ペット3,120再生回数 446万回
지희로운 동물생활ペット3,110再生回数 95.2万回
에코특수동물병원ペット3,160再生回数 240万回
귀여운고양이 레이와마루ペット3,160再生回数 298万回
본동물의료센터ペット3,100再生回数 124万回
MAYstory 메이TVペット3,100再生回数 68.5万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 아트TV
- ハンドル
- @arttvunderwater
- チャンネルID
UCeoFq0lOr5FNReS5fBnF-uA- 開設日
- 2016年5月24日(火)
- 国の設定
- 韓国









