- 昨日の再生回数
- +10.6万
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- +99.1万
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 23万 → 23.6万
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 8169万
- 動画472本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 236,000 | 81,691,645 | +106,461 | 472 |
| 11月18日(水) | 236,000 | 81,585,184 | +110,604 | 472 |
| 11月17日(火) | 235,000 | 81,474,580 | +147,176 | 471 |
| 11月16日(月) | 235,000 | 81,327,404 | +201,166 | 470 |
| 11月15日(日) | 235,000 | 81,126,238 | +187,715 | 469 |
| 11月14日(土) | 235,000 | 80,938,523 | +142,028 | 468 |
| 11月13日(金) | 234,000 | 80,796,495 | +96,643 | 467 |
| 11月12日(木) | 234,000 | 80,699,852 | +254,191 | 467 |
| 11月11日(水) | 233,000 | 80,445,661 | +95,415 | 466 |
| 11月10日(火) | 233,000 | 80,350,246 | +31,354 | 465 |
| 11月9日(月) | 233,000 | 80,318,892 | +113,909 | 464 |
| 11月8日(日) | 232,000 | 80,204,983 | +56,752 | 463 |
| 11月7日(土) | 232,000 | 80,148,231 | +43,916 | 462 |
| 11月6日(金) | 232,000 | 80,104,315 | +56,141 | 461 |
| 11月5日(木) | 232,000 | 80,048,174 | +91,543 | 461 |
| 11月4日(水) | 232,000 | 79,956,631 | +123,641 | 460 |
| 11月3日(火) | 232,000 | 79,832,990 | +135,669 | 461 |
| 11月2日(月) | 232,000 | 79,697,321 | +103,627 | 460 |
| 11月1日(日) | 232,000 | 79,593,694 | +79,389 | 459 |
| 10月31日(土) | 231,000 | 79,514,305 | +40,881 | 458 |
| 10月30日(金) | 231,000 | 79,473,424 | +121,684 | 457 |
| 10月29日(木) | 231,000 | 79,351,740 | +142,489 | 457 |
| 10月28日(水) | 231,000 | 79,209,251 | +52,439 | 457 |
| 10月27日(火) | 231,000 | 79,156,812 | +195,584 | 457 |
| 10月26日(月) | 231,000 | 78,961,228 | +143,849 | 456 |
| 10月25日(日) | 231,000 | 78,817,379 | +266,855 | 455 |
| 10月24日(土) | 230,000 | 78,550,524 | +29,659 | 454 |
| 10月23日(金) | 230,000 | 78,520,865 | +171,097 | 453 |
| 10月22日(木) | 230,000 | 78,349,768 | - | 453 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
쵸파 TV映画23.6万再生回数 3.06億回
기찬아 - 귀찮아서 기찬아映画23.6万再生回数 2.47億回
Colossus映画23.6万再生回数 8673万回
발없는새映画23.7万再生回数 9951万回
레전드히어로삼국전映画23.7万再生回数 1.68億回
BH Entertainment映画23.5万再生回数 4777万回
신기누설: 영화를 그리다映画23.9万再生回数 1.07億回
땅콩찐콩映画23.9万再生回数 2.37億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 김영철 오리지널
- ハンドル
- @toomuch07
- チャンネルID
UCc6S1D-Qu_lv2uQ6CfkBriw- 開設日
- 2020年4月3日(金)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
김영철 오리지널💦 당당당~ 김영철이에요~~ 여러분들과 함께 만들어나가는 김영철의 오리지널! 재미있게 봐주세요~ 당당당 당당다라당~ 광고 및 비즈니스 문의 dangdangkyc@gmail.com









