- 昨日の再生回数
- +79
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +592
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 11.2万 → 11.1万
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 1228万
- 動画9本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 111,000 | 12,281,048 | +79 | 9 |
| 11月19日(木) | 111,000 | 12,280,969 | +79 | 9 |
| 11月18日(水) | 111,000 | 12,280,890 | +95 | 9 |
| 11月17日(火) | 111,000 | 12,280,795 | +63 | 9 |
| 11月16日(月) | 111,000 | 12,280,732 | +25 | 9 |
| 11月15日(日) | 111,000 | 12,280,707 | +143 | 9 |
| 11月14日(土) | 111,000 | 12,280,564 | +108 | 9 |
| 11月13日(金) | 112,000 | 12,280,456 | +130 | 9 |
| 11月12日(木) | 112,000 | 12,280,326 | +168 | 9 |
| 11月11日(水) | 112,000 | 12,280,158 | +189 | 9 |
| 11月10日(火) | 112,000 | 12,279,969 | −28,058 | 9 |
| 11月9日(月) | 112,000 | 12,308,027 | +238 | 9 |
| 11月8日(日) | 112,000 | 12,307,789 | +1,098 | 10 |
| 11月7日(土) | 112,000 | 12,306,691 | +1,783 | 10 |
| 11月6日(金) | 112,000 | 12,304,908 | +2,291 | 10 |
| 11月5日(木) | 112,000 | 12,302,617 | +2,591 | 10 |
| 11月4日(水) | 112,000 | 12,300,026 | +21,186 | 10 |
| 11月3日(火) | 112,000 | 12,278,840 | +196 | 10 |
| 11月2日(月) | 112,000 | 12,278,644 | +123 | 9 |
| 11月1日(日) | 112,000 | 12,278,521 | +170 | 9 |
| 10月31日(土) | 112,000 | 12,278,351 | +196 | 9 |
| 10月30日(金) | 112,000 | 12,278,155 | +183 | 9 |
| 10月29日(木) | 112,000 | 12,277,972 | +157 | 9 |
| 10月28日(水) | 112,000 | 12,277,815 | +311 | 9 |
| 10月27日(火) | 112,000 | 12,277,504 | +265 | 9 |
| 10月26日(月) | 112,000 | 12,277,239 | +134 | 9 |
| 10月25日(日) | 112,000 | 12,277,105 | +283 | 9 |
| 10月24日(土) | 112,000 | 12,276,822 | +257 | 9 |
| 10月23日(金) | 112,000 | 12,276,565 | - | 9 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
명쇼츠@명쇼츠-myung-shorts11.1万再生回数 4963万回
우팡로켓@우팡로켓11.1万再生回数 1.54億回
요기바바@요기바바11.1万再生回数 1.54億回
안혜경티비@user-anheygong11.1万再生回数 4351万回
김의겸TV@kyummy958011.2万再生回数 935万回
영남일보TV@영남일보tv11.2万再生回数 2943万回
사이다 이슈-시사뉴스@뉴스-사이다이슈11.2万再生回数 3.51億回
파이낸셜뉴스@fnnews_official11.2万再生回数 3579万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 몰랐던핫이슈
- ハンドル
- @몰랐던핫이슈
- チャンネルID
UCb14dlE-nr6IwoH5n6xXIew- 開設日
- 2026年1月1日(木)
- 国の設定
- 韓国
- トピック YouTubeの分類
- 政治社会
チャンネルの説明を見る
반갑습니다








