- 昨日の再生回数
- +6,969
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- +3.07万
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 1114万
- 動画2,420本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 13,400 | 11,144,071 | +6,969 | 2,420 |
| 11月18日(水) | 13,400 | 11,137,102 | +7,990 | 2,419 |
| 11月17日(火) | 13,400 | 11,129,112 | −4,025 | 2,418 |
| 11月16日(月) | 13,400 | 11,133,137 | −1,859 | 2,417 |
| 11月15日(日) | 13,400 | 11,134,996 | +6,224 | 2,419 |
| 11月14日(土) | 13,400 | 11,128,772 | +6,702 | 2,420 |
| 11月13日(金) | 13,400 | 11,122,070 | +8,748 | 2,419 |
| 11月12日(木) | 13,400 | 11,113,322 | +9,241 | 2,418 |
| 11月11日(水) | 13,400 | 11,104,081 | +8,678 | 2,416 |
| 11月10日(火) | 13,400 | 11,095,403 | +12,588 | 2,412 |
| 11月9日(月) | 13,400 | 11,082,815 | +6,659 | 2,412 |
| 11月8日(日) | 13,400 | 11,076,156 | +10,364 | 2,412 |
| 11月7日(土) | 13,400 | 11,065,792 | +4,215 | 2,410 |
| 11月6日(金) | 13,400 | 11,061,577 | +4,769 | 2,409 |
| 11月5日(木) | 13,400 | 11,056,808 | +6,336 | 2,409 |
| 11月4日(水) | 13,400 | 11,050,472 | +8,832 | 2,408 |
| 11月3日(火) | 13,400 | 11,041,640 | +13,107 | 2,406 |
| 11月2日(月) | 13,400 | 11,028,533 | +7,002 | 2,408 |
| 11月1日(日) | 13,400 | 11,021,531 | +11,438 | 2,406 |
| 10月31日(土) | 13,400 | 11,010,093 | +4,932 | 2,407 |
| 10月30日(金) | 13,400 | 11,005,161 | +17,643 | 2,406 |
| 10月29日(木) | 13,400 | 10,987,518 | +17,627 | 2,406 |
| 10月28日(水) | 13,400 | 10,969,891 | +36,613 | 2,406 |
| 10月27日(火) | 13,400 | 10,933,278 | −6,785 | 2,406 |
| 10月26日(月) | 13,400 | 10,940,063 | +9,180 | 2,401 |
| 10月25日(日) | 13,400 | 10,930,883 | +13,555 | 2,403 |
| 10月24日(土) | 13,400 | 10,917,328 | +10,106 | 2,403 |
| 10月23日(金) | 13,400 | 10,907,222 | +29,039 | 2,400 |
| 10月22日(木) | 13,400 | 10,878,183 | - | 2,398 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
한국산림복지진흥원ライフスタイル1.34万再生回数 216万回
셀렉미 - 미용구인구직ライフスタイル1.34万再生回数 194万回
#터뷰 [#terview]ライフスタイル1.35万再生回数 811万回
부모의인생ライフスタイル1.35万再生回数 1619万回
영숙이네정식ライフスタイル1.35万再生回数 934万回
호주 갱스타형님 TVライフスタイル1.35万再生回数 31.9万回
몸플릭스ライフスタイル1.35万再生回数 106万回
리빙플립ライフスタイル1.35万再生回数 887万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- TV난테크 Nan TechTV
- ハンドル
- @nan-techtv
- チャンネルID
UCaakKvy63QPM4Ub2tJFUYEg- 開設日
- 2020年6月13日(土)
- 国の設定
- 韓国
- トピック YouTubeの分類
- ライフスタイル
チャンネルの説明を見る
leedaebal.com









