- 昨日の再生回数
- +295万
- 11/17 → 11/18
- 7日間の再生回数
- +2083万
- 11/11 → 11/18
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/22 → 11/18
- 総再生回数
- 118億
- 動画15,072本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日(水) | 11,200,000 | 11,854,667,618 | +2,954,892 | 15,072 |
| 11月17日(火) | 11,200,000 | 11,851,712,726 | +2,768,817 | 15,100 |
| 11月16日(月) | 11,200,000 | 11,848,943,909 | +2,977,593 | 15,093 |
| 11月15日(日) | 11,200,000 | 11,845,966,316 | +3,049,623 | 15,091 |
| 11月14日(土) | 11,200,000 | 11,842,916,693 | +3,005,951 | 15,095 |
| 11月13日(金) | 11,200,000 | 11,839,910,742 | +2,991,203 | 15,089 |
| 11月12日(木) | 11,200,000 | 11,836,919,539 | +3,091,913 | 15,078 |
| 11月11日(水) | 11,200,000 | 11,833,827,626 | +3,024,359 | 15,073 |
| 11月10日(火) | 11,200,000 | 11,830,803,267 | +2,884,249 | 15,066 |
| 11月9日(月) | 11,200,000 | 11,827,919,018 | +3,141,499 | 15,042 |
| 11月8日(日) | 11,200,000 | 11,824,777,519 | +3,011,662 | 15,038 |
| 11月7日(土) | 11,200,000 | 11,821,765,857 | +3,101,261 | 15,036 |
| 11月6日(金) | 11,200,000 | 11,818,664,596 | +3,176,415 | 15,032 |
| 11月5日(木) | 11,200,000 | 11,815,488,181 | +3,424,561 | 15,025 |
| 11月4日(水) | 11,200,000 | 11,812,063,620 | +3,251,910 | 15,021 |
| 11月3日(火) | 11,200,000 | 11,808,811,710 | +3,034,937 | 15,009 |
| 11月2日(月) | 11,200,000 | 11,805,776,773 | +3,185,528 | 15,003 |
| 11月1日(日) | 11,200,000 | 11,802,591,245 | +3,276,563 | 15,001 |
| 10月31日(土) | 11,200,000 | 11,799,314,682 | +1,851,721 | 14,991 |
| 10月30日(金) | 11,200,000 | 11,797,462,961 | +4,627,116 | 14,985 |
| 10月29日(木) | 11,200,000 | 11,792,835,845 | +3,209,427 | 14,977 |
| 10月28日(水) | 11,200,000 | 11,789,626,418 | +1,569,861 | 14,967 |
| 10月27日(火) | 11,200,000 | 11,788,056,557 | +3,215,616 | 14,962 |
| 10月26日(月) | 11,200,000 | 11,784,840,941 | +3,431,554 | 14,953 |
| 10月25日(日) | 11,200,000 | 11,781,409,387 | +5,730,840 | 14,952 |
| 10月24日(土) | 11,200,000 | 11,775,678,547 | +2,577,042 | 14,949 |
| 10月23日(金) | 11,200,000 | 11,773,101,505 | +7,656,823 | 14,947 |
| 10月22日(木) | 11,200,000 | 11,765,444,682 | +1,849,306 | 14,937 |
| 10月21日(水) | 11,200,000 | 11,763,595,376 | - | 14,929 |
最近の動画
1:29상무님 저도 소고기 500만원어치 사주세요ㅠㅠ|#나의유죄인간 #LoveinDisguise #OST #THAMA #Drawn|#Shorts
0:57[🍓발매 인사 영상] 미나미 of RESCENE - 사랑해볼래, 나|메리 베리 러브 OST Part 2|#Shorts
0:20홍이삭 (Isaac Hong) - 그때 우리 (Us) MV Teaser
0:53엎어져도 다시 일어나서 달려나갈 EMP의 RUN!|#Shorts
0:47['MIC&' Teaser] 에반(EVAN) - Black & Blue (뜨거운 안녕 OST Part 2) Coming Soon!|#Shorts
3:20나고은 (Na Go Eun), LUCKSMITH - Eternity, Love, Trust MV
1:29윤이준 세상이 얼마가 강재희로 가득찼는지 진짜 감도 안옴 ㅠㅠ|#tvN #나의유죄인간 #LoveinDisguise #OST #THAMA #Drawn|#Shorts
0:57이게 힙합이지..라는 말이 절로 나오는 다이나믹 듀오의 신곡 '하라는 랩'|#Shorts
1:00[MIC&] EMP (ZEROBASEONE) - RUN (with 다이나믹 듀오) & AFTERTASTE (with JUNNY) & MADE YOU LOOK|#Shorts
3:43[MIC&] EMP (ZEROBASEONE) - RUN (with 다이나믹 듀오) & AFTERTASTE (with JUNNY) & MADE YOU LOOK| STONE LIVE
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
MBCkpop音楽1170万再生回数 119億回
M2音楽1070万再生回数 125億回
KBS Kpop音楽1040万再生回数 138億回
이지금 [IU Official]音楽1040万再生回数 49.4億回
JISOO音楽1000万再生回数 12.6億回
ITZY音楽1000万再生回数 43.9億回
EXO音楽993万再生回数 21.3億回
i-dle (아이들)音楽991万再生回数 82.9億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- STONE MUSIC
- ハンドル
- @officialstonemusic
- チャンネルID
UC_pwIXKXNm5KGhdEVzmY60A- 開設日
- 2011年3月25日(金)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
음악의 본질을 탐구하는 K-뮤직 아카이브 채널 The K-Music Archive Channel Exploring the Essence of Music 안녕하세요, STONE MUSIC 입니다. 현재 당사 발매 프로세스는 음원관리 사이트인 GEMSTONE에 회원가입 후 음원, 앨범소개글, 앨범커버 등을 업로드 해주시면 유통 심사 이후 승인된 건에 한하여 앨범발매가 진행됩니다. 구체적인 앨범 발매시기 등은 심사승인 이후 협의하게 됩니다. 음원유통 문의는 하기 링크에 접속하여 계정 신청 후 진행 부탁드립니다. ▶Gemstone URL: https://gemstone.geniemusic.co.kr/