- 昨日の再生回数
- +34
- 11/16 → 11/17
- 7日間の再生回数
- +381
- 11/10 → 11/17
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/21 → 11/17
- 総再生回数
- 26.7万
- 動画43本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日(火) | 1,700 | 267,613 | +34 | 43 |
| 11月16日(月) | 1,700 | 267,579 | +47 | 43 |
| 11月15日(日) | 1,700 | 267,532 | +26 | 43 |
| 11月14日(土) | 1,700 | 267,506 | +67 | 43 |
| 11月13日(金) | 1,700 | 267,439 | +62 | 43 |
| 11月12日(木) | 1,700 | 267,377 | +93 | 43 |
| 11月11日(水) | 1,700 | 267,284 | +52 | 43 |
| 11月10日(火) | 1,700 | 267,232 | +50 | 43 |
| 11月9日(月) | 1,700 | 267,182 | +57 | 43 |
| 11月8日(日) | 1,700 | 267,125 | +73 | 43 |
| 11月7日(土) | 1,700 | 267,052 | +70 | 43 |
| 11月6日(金) | 1,700 | 266,982 | +56 | 43 |
| 11月5日(木) | 1,700 | 266,926 | +69 | 43 |
| 11月4日(水) | 1,700 | 266,857 | +74 | 43 |
| 11月3日(火) | 1,700 | 266,783 | +44 | 43 |
| 11月2日(月) | 1,700 | 266,739 | +90 | 43 |
| 11月1日(日) | 1,700 | 266,649 | +85 | 43 |
| 10月31日(土) | 1,700 | 266,564 | +41 | 43 |
| 10月30日(金) | 1,700 | 266,523 | +114 | 43 |
| 10月29日(木) | 1,700 | 266,409 | +78 | 43 |
| 10月28日(水) | 1,700 | 266,331 | +120 | 43 |
| 10月27日(火) | 1,700 | 266,211 | +95 | 43 |
| 10月26日(月) | 1,700 | 266,116 | +71 | 43 |
| 10月25日(日) | 1,700 | 266,045 | +120 | 43 |
| 10月24日(土) | 1,700 | 265,925 | +101 | 43 |
| 10月23日(金) | 1,700 | 265,824 | +149 | 43 |
| 10月22日(木) | 1,700 | 265,675 | +48 | 43 |
| 10月21日(水) | 1,700 | 265,627 | +100 | 43 |
| 10月20日(火) | 1,700 | 265,527 | - | 43 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
목우tv趣味1,710再生回数 55.9万回
ArtKew 미술사 최승규趣味1,690再生回数 8.62万回
부니趣味1,690再生回数 4.12万回
장난감보따리(toybottari)趣味1,720再生回数 39.8万回
신박템趣味1,720再生回数 777万回
캠벨 에이시아 Fabulous ASIA趣味1,720再生回数 4.49万回
인터넷만화방趣味1,720再生回数 1537万回
피규어하우스趣味1,680再生回数 72.5万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 늘봄 수채화
- ハンドル
- @avatart33
- チャンネルID
UC_VOVAdhIm7LvQF0DMayY5Q- 開設日
- 2023年3月21日(火)









