- 昨日の再生回数
- +5,477
- 11/19 → 11/20
- 7日間の再生回数
- +2.96万
- 11/13 → 11/20
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/24 → 11/20
- 総再生回数
- 7340万
- 動画116本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(金) | 11,700 | 73,409,664 | +5,477 | 116 |
| 11月19日(木) | 11,700 | 73,404,187 | +4,702 | 116 |
| 11月18日(水) | 11,700 | 73,399,485 | +4,183 | 116 |
| 11月17日(火) | 11,700 | 73,395,302 | +4,469 | 116 |
| 11月16日(月) | 11,700 | 73,390,833 | +5,064 | 116 |
| 11月15日(日) | 11,700 | 73,385,769 | +3,503 | 116 |
| 11月14日(土) | 11,700 | 73,382,266 | +2,238 | 116 |
| 11月13日(金) | 11,700 | 73,380,028 | +1,700 | 116 |
| 11月12日(木) | 11,700 | 73,378,328 | +1,692 | 116 |
| 11月11日(水) | 11,700 | 73,376,636 | +1,617 | 116 |
| 11月10日(火) | 11,700 | 73,375,019 | +1,923 | 116 |
| 11月9日(月) | 11,700 | 73,373,096 | +2,053 | 116 |
| 11月8日(日) | 11,700 | 73,371,043 | +2,199 | 116 |
| 11月7日(土) | 11,700 | 73,368,844 | +1,711 | 116 |
| 11月6日(金) | 11,700 | 73,367,133 | +1,630 | 116 |
| 11月5日(木) | 11,700 | 73,365,503 | +1,601 | 116 |
| 11月4日(水) | 11,700 | 73,363,902 | +1,430 | 116 |
| 11月3日(火) | 11,700 | 73,362,472 | +1,842 | 116 |
| 11月2日(月) | 11,700 | 73,360,630 | +1,861 | 116 |
| 11月1日(日) | 11,700 | 73,358,769 | +1,632 | 116 |
| 10月31日(土) | 11,700 | 73,357,137 | +1,081 | 116 |
| 10月30日(金) | 11,700 | 73,356,056 | +2,257 | 116 |
| 10月29日(木) | 11,700 | 73,353,799 | +1,972 | 116 |
| 10月28日(水) | 11,700 | 73,351,827 | +3,148 | 116 |
| 10月27日(火) | 11,700 | 73,348,679 | +2,819 | 116 |
| 10月26日(月) | 11,700 | 73,345,860 | +1,616 | 116 |
| 10月25日(日) | 11,700 | 73,344,244 | +2,334 | 116 |
| 10月24日(土) | 11,700 | 73,341,910 | +1,213 | 116 |
| 10月23日(金) | 11,700 | 73,340,697 | - | 116 |
最近の動画
0:55손예진을 가지기 위해서 내기를 하게 된 지창욱 #스캔들
0:57순진했던 도련님이 기생에 빠지게 된 이유 #스캔들
1:00와이프가 손예진인데 어린 여자한테 반한 남편 #스캔들
0:56담배 피우는 학생을 뚜까 패버리는 선생님
0:58동생한테 취조당하는데 짜장면 먹방 때리는 형 #메이드인코리아
0:48국내에 약 빼돌리다가 걸려버린 부하의 최후 #메이드인코리아
0:53대통령 뒷담화 하다가 기태한테 입단속당하는 남규 #메이드인코리아
0:51한국에도 약 팔자고 하다 기태한테 털리는 부하직원 #메이드인코리아
0:59시위하는 국민들을 전부 없애야 한다는 사령관 #메이드인코리아
0:59독립을 위해 가족들 두고 전쟁터로 향하는 안중근 #독립운동
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
チャンネル情報
- チャンネル名
- 명장면이유
- ハンドル
- @명장면이유
- チャンネルID
UCYzqJy_vTtOmvUeJaOv5arQ- 開設日
- 2026年5月15日(金)
- 国の設定
- 韓国