- 昨日の再生回数
- +3.76万
- 11/10 → 11/11
- 7日間の再生回数
- +28.5万
- 11/4 → 11/11
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/15 → 11/11
- 総再生回数
- 14.7億
- 動画6,988本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日(水) | 1,200,000 | 1,479,090,979 | +37,626 | 6,988 |
| 11月10日(火) | 1,200,000 | 1,479,053,353 | +23,491 | 6,988 |
| 11月9日(月) | 1,200,000 | 1,479,029,862 | +40,431 | 6,988 |
| 11月8日(日) | 1,200,000 | 1,478,989,431 | +62,384 | 6,988 |
| 11月7日(土) | 1,200,000 | 1,478,927,047 | +41,952 | 6,988 |
| 11月6日(金) | 1,200,000 | 1,478,885,095 | +39,510 | 6,988 |
| 11月5日(木) | 1,200,000 | 1,478,845,585 | +40,325 | 6,988 |
| 11月4日(水) | 1,200,000 | 1,478,805,260 | +37,621 | 6,988 |
| 11月3日(火) | 1,200,000 | 1,478,767,639 | +40,433 | 6,988 |
| 11月2日(月) | 1,200,000 | 1,478,727,206 | +33,397 | 6,988 |
| 11月1日(日) | 1,200,000 | 1,478,693,809 | +31,253 | 6,988 |
| 10月31日(土) | 1,200,000 | 1,478,662,556 | +21,146 | 6,988 |
| 10月30日(金) | 1,200,000 | 1,478,641,410 | +41,826 | 6,988 |
| 10月29日(木) | 1,200,000 | 1,478,599,584 | +31,122 | 6,988 |
| 10月28日(水) | 1,200,000 | 1,478,568,462 | +17,619 | 6,988 |
| 10月27日(火) | 1,200,000 | 1,478,550,843 | +39,359 | 6,988 |
| 10月26日(月) | 1,200,000 | 1,478,511,484 | +40,271 | 6,988 |
| 10月25日(日) | 1,200,000 | 1,478,471,213 | +46,269 | 6,988 |
| 10月24日(土) | 1,200,000 | 1,478,424,944 | +15,794 | 6,988 |
| 10月23日(金) | 1,200,000 | 1,478,409,150 | +53,908 | 6,988 |
| 10月22日(木) | 1,200,000 | 1,478,355,242 | +13,521 | 6,988 |
| 10月21日(水) | 1,200,000 | 1,478,341,721 | +23,620 | 6,988 |
| 10月20日(火) | 1,200,000 | 1,478,318,101 | +20,420 | 6,988 |
| 10月19日(月) | 1,200,000 | 1,478,297,681 | +46,035 | 6,988 |
| 10月18日(日) | 1,200,000 | 1,478,251,646 | +41,955 | 6,988 |
| 10月17日(土) | 1,200,000 | 1,478,209,691 | +2,186 | 6,988 |
| 10月16日(金) | 1,200,000 | 1,478,207,505 | +32,495 | 6,988 |
| 10月15日(木) | 1,200,000 | 1,478,175,010 | +45,877 | 6,988 |
| 10月14日(水) | 1,200,000 | 1,478,129,133 | - | 6,988 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
B Man 삐맨映画120万再生回数 10.5億回
드림텔러 DREAM TELLER映画120万再生回数 3.93億回
유 퀴즈 온 더 튜브映画121万再生回数 13.1億回
낭만박상환映画122万再生回数 65.8億回
TVING 티빙映画122万再生回数 30.6億回
한국어 - 인기 동화映画123万再生回数 5.04億回
하하 PD HAHA PD映画117万再生回数 2.14億回
DRAMA Voyage映画124万再生回数 27.4億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 철구형 (CHULTUBE)
- ハンドル
- @chul9hyung
- チャンネルID
UCUY0FVprY69TQu5pbho2PNw- 開設日
- 2014年11月1日(土)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
afreecaTV BJ 철구의 공식 유튜브, 철튜브입니다.









