- 昨日の再生回数
- +945
- 11/11 → 11/12
- 7日間の再生回数
- +9,155
- 11/5 → 11/12
- 4週間の登録者数の変化
- 1.35万 → 1.36万
- 10/16 → 11/12
- 総再生回数
- 259万
- 動画1,962本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録28日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日(木) | 13,600 | 2,591,714 | +945 | 1,962 |
| 11月11日(水) | 13,600 | 2,590,769 | +1,316 | 1,961 |
| 11月10日(火) | 13,600 | 2,589,453 | +1,287 | 1,961 |
| 11月9日(月) | 13,600 | 2,588,166 | +689 | 1,959 |
| 11月8日(日) | 13,600 | 2,587,477 | +1,466 | 1,958 |
| 11月7日(土) | 13,600 | 2,586,011 | +1,068 | 1,957 |
| 11月6日(金) | 13,600 | 2,584,943 | +2,384 | 1,952 |
| 11月5日(木) | 13,600 | 2,582,559 | +970 | 1,952 |
| 11月4日(水) | 13,600 | 2,581,589 | +1,224 | 1,944 |
| 11月3日(火) | 13,500 | 2,580,365 | +967 | 1,945 |
| 11月2日(月) | 13,500 | 2,579,398 | +1,325 | 1,944 |
| 11月1日(日) | 13,500 | 2,578,073 | +856 | 1,944 |
| 10月31日(土) | 13,500 | 2,577,217 | +686 | 1,943 |
| 10月30日(金) | 13,500 | 2,576,531 | +1,660 | 1,943 |
| 10月29日(木) | 13,600 | 2,574,871 | +1,478 | 1,942 |
| 10月28日(水) | 13,600 | 2,573,393 | +1,768 | 1,942 |
| 10月27日(火) | 13,600 | 2,571,625 | +884 | 1,941 |
| 10月26日(月) | 13,600 | 2,570,741 | +488 | 1,941 |
| 10月25日(日) | 13,600 | 2,570,253 | +439 | 1,941 |
| 10月24日(土) | 13,500 | 2,569,814 | +915 | 1,941 |
| 10月23日(金) | 13,500 | 2,568,899 | +2,674 | 1,941 |
| 10月22日(木) | 13,500 | 2,566,225 | +584 | 1,941 |
| 10月21日(水) | 13,500 | 2,565,641 | +1,134 | 1,941 |
| 10月20日(火) | 13,500 | 2,564,507 | +877 | 1,941 |
| 10月19日(月) | 13,500 | 2,563,630 | +1,117 | 1,941 |
| 10月18日(日) | 13,500 | 2,562,513 | +1,904 | 1,941 |
| 10月17日(土) | 13,500 | 2,560,609 | +43 | 1,941 |
| 10月16日(金) | 13,500 | 2,560,566 | - | 1,941 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
웃기다냥ペット1.36万再生回数 3469万回
하파의 낚시노트ペット1.36万再生回数 275万回
실버택티비ペット1.36万再生回数 296万回
댕냥스토리ペット1.36万再生回数 515万回
심콩쌤ペット1.37万再生回数 231万回
이건뭐죠ペット1.37万再生回数 1871万回
강집사와 냥이들ペット1.35万再生回数 1100万回
호날두월드ペット1.35万再生回数 171万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 수학귀신
- ハンドル
- @수학귀신
- チャンネルID
UCS9-qkxKRSxePF70azYYFrg- 開設日
- 2013年11月9日(土)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
수학박사 / 수학영재교육 전문가 / "지오지브라 따라하며 배우기", "알지오매스 따라하며 배우기", "GSP5 따라하며 배우기", "하노이탑", "변형 하노이탑", "수학을 알면 보이는 세계IDEA", "수학의 골든타임" 등의 저자!!









