- 昨日の再生回数
- +36.4万
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- +348万
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 3.27万 → 3.73万
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 1.36億
- 動画468本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 37,300 | 136,494,296 | +364,583 | 468 |
| 11月18日(水) | 36,900 | 136,129,713 | +183,790 | 468 |
| 11月17日(火) | 36,700 | 135,945,923 | +280,120 | 467 |
| 11月16日(月) | 36,700 | 135,665,803 | +744,718 | 466 |
| 11月15日(日) | 36,500 | 134,921,085 | +392,890 | 466 |
| 11月14日(土) | 36,300 | 134,528,195 | +628,057 | 466 |
| 11月13日(金) | 36,000 | 133,900,138 | +890,272 | 465 |
| 11月12日(木) | 35,700 | 133,009,866 | +998,556 | 464 |
| 11月11日(水) | 35,400 | 132,011,310 | +734,080 | 463 |
| 11月10日(火) | 34,800 | 131,277,230 | +273,374 | 463 |
| 11月9日(月) | 34,400 | 131,003,856 | +1,419,600 | 463 |
| 11月8日(日) | 34,000 | 129,584,256 | +2,055,287 | 463 |
| 11月7日(土) | 33,100 | 127,528,969 | +21,800 | 463 |
| 11月6日(金) | 33,100 | 127,507,169 | +46,809 | 462 |
| 11月5日(木) | 33,100 | 127,460,360 | +92,188 | 462 |
| 11月4日(水) | 33,100 | 127,368,172 | +139,493 | 461 |
| 11月3日(火) | 33,100 | 127,228,679 | +115,331 | 461 |
| 11月2日(月) | 33,000 | 127,113,348 | +137,449 | 461 |
| 11月1日(日) | 33,000 | 126,975,899 | +136,680 | 461 |
| 10月31日(土) | 33,000 | 126,839,219 | +240,045 | 460 |
| 10月30日(金) | 32,900 | 126,599,174 | +722,135 | 459 |
| 10月29日(木) | 32,800 | 125,877,039 | +144,661 | 459 |
| 10月28日(水) | 32,800 | 125,732,378 | +187,295 | 458 |
| 10月27日(火) | 32,800 | 125,545,083 | +173,592 | 457 |
| 10月26日(月) | 32,700 | 125,371,491 | +74,496 | 457 |
| 10月25日(日) | 32,700 | 125,296,995 | +196,983 | 457 |
| 10月24日(土) | 32,700 | 125,100,012 | +179,633 | 456 |
| 10月23日(金) | 32,700 | 124,920,379 | +363,868 | 456 |
| 10月22日(木) | 32,600 | 124,556,511 | - | 455 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
사연공장映画3.73万再生回数 7758万回
리틀보이스映画3.74万再生回数 3016万回
오늘사연映画3.74万再生回数 1034万回
FlexTV-KOREA映画3.74万再生回数 889万回
영화가보고시타映画3.72万再生回数 1986万回
KnowmSayin유남생映画3.72万再生回数 2096万回
뿌애앵映画3.75万再生回数 912万回
100초 무비映画3.71万再生回数 1218万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 소리담다
- ハンドル
- @soridamda
- チャンネルID
UCMAmWIuDvJR41VhRC0-Drkg- 開設日
- 2025年5月19日(月)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
🎬 짧지만 강렬한 이야기, 단 1~3분이면 충분합니다. 🎞️ 영화, 드라마, 애니메이션 속 인상 깊은 장면과 스토리를 응축해 몰입도 높은 쇼츠로 전달합니다. 💡 실화, 반전, 감동까지… 놓치기 아까운 순간을 매일 소개합니다. 🗨️ 여러분의 가장 인상 깊은 장면은 무엇인가요? 댓글로 공유해 주세요! 👍 구독과 좋아요는 더 많은 이야기 제작에 큰 힘이 됩니다! #영화요약 #드라마요약 #애니요약 #무비쇼츠 #1분요약 #명장면 #감동실화 #반전스토리 #실화바탕 #하이라이트모음 7E11RA@AICOMPANY









