- 昨日の再生回数
- 変化なし
- 11/18 → 11/19
- 7日間の再生回数
- 変化なし
- 11/12 → 11/19
- 4週間の登録者数の変化
- 2,000 → 1,990
- 10/23 → 11/19
- 総再生回数
- 0
- 動画0本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月18日(水) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月17日(火) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月16日(月) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月15日(日) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月14日(土) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月13日(金) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月12日(木) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月11日(水) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月10日(火) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月9日(月) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月8日(日) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月7日(土) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月6日(金) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月5日(木) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月4日(水) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月3日(火) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月2日(月) | 1,990 | 0 | 変化なし | 0 |
| 11月1日(日) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月31日(土) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月30日(金) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月29日(木) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月28日(水) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月27日(火) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月26日(月) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月25日(日) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月24日(土) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月23日(金) | 2,000 | 0 | 変化なし | 0 |
| 10月22日(木) | 2,000 | 0 | - | 0 |
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
코딩맥스 CodingMaxテクノロジー1,990再生回数 9.7万回
카메라 프렌즈 Camera friendsテクノロジー1,990再生回数 120万回
Soma by zigbangテクノロジー1,990再生回数 6.66万回
시니어정보 수아쌤テクノロジー1,990再生回数 19.5万回
송파구 온라인교육장テクノロジー1,990再生回数 6.69万回
충청북도단재교육연수원テクノロジー2,000再生回数 13.5万回
주식회사바로건설기술テクノロジー2,000再生回数 66.9万回
빅데이터 혁신융합대학テクノロジー1,980再生回数 10.2万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 다나와쇼핑추천
- ハンドル
- @다나와쇼핑추천
- チャンネルID
UCLkbutRHD3-h-zFkaDOBcKQ- 開設日
- 2018年7月9日(月)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
가격비교 사이트 다나와에서 제공하는 컴퓨터제품 리뷰 채널, '긱스TV' 입니다. 컴퓨터부품, 게이밍기어, 노트북에 대한 다양한 정보를 보실 수 있습니다~!