- 昨日の再生回数
- +20.5万
- 11/10 → 11/11
- 7日間の再生回数
- +128万
- 11/4 → 11/11
- 4週間の登録者数の変化
- 30.7万 → 30.9万
- 10/15 → 11/11
- 総再生回数
- 1.75億
- 動画848本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日(水) | 309,000 | 175,706,581 | +205,968 | 848 |
| 11月10日(火) | 309,000 | 175,500,613 | +99,651 | 847 |
| 11月9日(月) | 309,000 | 175,400,962 | +201,556 | 846 |
| 11月8日(日) | 309,000 | 175,199,406 | +165,097 | 845 |
| 11月7日(土) | 309,000 | 175,034,309 | +204,144 | 845 |
| 11月6日(金) | 309,000 | 174,830,165 | +279,661 | 844 |
| 11月5日(木) | 309,000 | 174,550,504 | +130,395 | 843 |
| 11月4日(水) | 308,000 | 174,420,109 | +150,984 | 842 |
| 11月3日(火) | 308,000 | 174,269,125 | +260,946 | 841 |
| 11月2日(月) | 308,000 | 174,008,179 | +166,116 | 840 |
| 11月1日(日) | 308,000 | 173,842,063 | +195,797 | 839 |
| 10月31日(土) | 308,000 | 173,646,266 | +159,894 | 839 |
| 10月30日(金) | 308,000 | 173,486,372 | +165,518 | 838 |
| 10月29日(木) | 308,000 | 173,320,854 | +163,097 | 836 |
| 10月28日(水) | 308,000 | 173,157,757 | +86,304 | 836 |
| 10月27日(火) | 308,000 | 173,071,453 | +244,333 | 835 |
| 10月26日(月) | 308,000 | 172,827,120 | +242,498 | 834 |
| 10月25日(日) | 308,000 | 172,584,622 | +239,984 | 833 |
| 10月24日(土) | 308,000 | 172,344,638 | +194,840 | 833 |
| 10月23日(金) | 308,000 | 172,149,798 | +243,818 | 832 |
| 10月22日(木) | 308,000 | 171,905,980 | +57,844 | 830 |
| 10月21日(水) | 307,000 | 171,848,136 | +135,624 | 829 |
| 10月20日(火) | 307,000 | 171,712,512 | +273,704 | 828 |
| 10月19日(月) | 307,000 | 171,438,808 | +230,985 | 828 |
| 10月18日(日) | 307,000 | 171,207,823 | +371,559 | 827 |
| 10月17日(土) | 307,000 | 170,836,264 | +5,608 | 826 |
| 10月16日(金) | 307,000 | 170,830,656 | +153,469 | 825 |
| 10月15日(木) | 307,000 | 170,677,187 | +298,264 | 823 |
| 10月14日(水) | 307,000 | 170,378,923 | - | 823 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
인테리어SHOW趣味30.6万再生回数 2376万回
Toy and Water - 장난감과 물趣味31.4万再生回数 2.27億回
머찌동의 동명풍수趣味30.4万再生回数 1.96億回
최기장趣味31.5万再生回数 3281万回
아울 디자인趣味31.6万再生回数 5805万回
검은별 공작소 B-Star Crafts趣味30.2万再生回数 2.19億回
만물도깨비趣味31.7万再生回数 3.13億回
무아공간趣味30.1万再生回数 5798万回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 유부남
- ハンドル
- @youboonam
- チャンネルID
UCDBr5TfaSHWVnifL2uy2bEw- 開設日
- 2021年9月16日(木)
チャンネルの説明を見る
결혼해서 살고 있는 분들의 삶과 집을 보여주는 채널입니다. 자취남의 경쟁채널









